O palco é o Hotel D. Luis (Coimbra). Sete sessões em ritmo de 90 minutos + 30 s por lance.
Presentes vários Titulados:
Grande Mestre - 1
Mestre Internacional - 5
Mestre FIDE - 2
Mestre Nacional - 2
Candidato a Mestre Feminino - 1
Países Representados e número de participantes:
* Cuba - 2
* Espanha - 10
* Républica Checa - 1
* Irão - 1
* Itália - 3
* Polónia - 3
* Portugal - 97
Os 20 melhores Rankings do Open
| Open Internacional da Queima das Fitas | ||||||||
| Última Actualização25.04.2014 02:08:14 | ||||||||
| Ranking inicial | ||||||||
| Nº. | Nome | ID FIDE | FED | EloI | Clube/Cidade | |||
| 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2537 | Clube Tap | |||
| 2 | IM | Luch Michał | POL | 2447 | AA Coimbra | |||
| 3 | IM | Butkiewicz Łukasz | POL | 2424 | AA Coimbra | |||
| 4 | GM | Velicka Petr | CZE | 2412 | AA Coimbra | |||
| 5 | IM | Dâmaso Rui | POR | 2402 | Fc Barreirense | |||
| 6 | IM | Ferreira Jorge | POR | 2375 | Gd Dias Ferreira | |||
| 7 | FM | Andrés González Iván | ESP | 2363 | Clube Tap | |||
| 8 | FM | Lorente Pupo Ramón | CUB | 2254 | Ax Pedro Hispano | |||
| 9 | NM | Silva Luís | POR | 2240 | AAD - Didáxis | |||
| 10 | NM | Pinho Paulo | POR | 2233 | Gdr Amigos Urgeses | |||
| 11 | Rodriguez Fernandez Juan R. | ESP | 2204 | |||||
| 12 | Bray Daniel | POR | 2171 | Ax Bombarral/Ccmb | ||||
| 13 | Gonzalez Pruneda Arturo | ESP | 2156 | GD Dias Ferreira | ||||
| 14 | Tworzydlo Piotr | POL | 2149 | |||||
| 15 | Diaz Iglesias Jose Maria | ESP | 2148 | |||||
| 16 | Costa Paulo | POR | 2125 | Cine Clube Torres Novas | ||||
| 17 | Bolhari Orphe | IRI | 2111 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | ||||
| 18 | Pereira António Caramez | POR | 2104 | Gd Dias Ferreira | ||||
| 19 | Pires Gustavo | POR | 2090 | Aej S. João Da Madeira | ||||
| 20 | Garcia Del Campo Luis Alberto | ESP | 2089 | |||||
Agora os jogadores no nosso clube:
![]() |
| Raquel Fonseca - Pretas |
![]() |
| Constança Rodrigues (brancas) - José Bray (Pretas) |
| 56 | Cavadas Francisco | POR | 1706 | Associação P Cavalgante | ||||
| 67 | Cavadas José | POR | 1615 | Associação P Cavalgante | ||||
| 90 | Fonseca Eurico | POR | 1453 | Associação P Cavalgante | ||||
| 97 | Vinagre Raquel | POR | 1374 | Associação P Cavalgante | ||||
| 102 | Pais Nuno | POR | 0 | Associação P Cavalgante | ||||
| 103 | Rodrigues Constança | POR | 0 | Associação P
Cavalgante |
Francisco Cavadas; José Cavadas e Nuno Pais pediram folga (bye).
![]() |
| Eurico Fonseca de brancas - Simão Pintor (Pretas) |
Mesa 35 - Luis Romano (1) - (0) Raquel Vinagre
Mesa 38 - Constança Rodrigues (Sub12) - José Bray (AX Bombarral) - Dois jogadores do Distrito de Leiria. O Veterano José Bray vence.
Na 2ª Sessão - Empareceiramento - Inicio as 14,30 - 25 abril.
Acompanhe os jogos on line
.



Sem comentários:
Enviar um comentário