
Temos treinos de xadrez presenciais e/ou online; inscreva-se na Associação Peão Cavalgante;Inscrições abertas para a época 2018/2019. e-mail: peaocavalgante@gmail.com; Telemovel: 96 55 05 6 55 (José Cavadas). Frase que dá que pensar- "Não é possivel ensinar xadrez! São os alunos que têm que aprender a estudar" Razuvaev - Berlim 2006."
Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2
Contador
15/01/2012
54º Campeonato Nacional Equipas - 2ª Sessão - Perdemos com Academia Xadrez Bombarral
Hoje deslocámo-nos ao Bombarral para jogarmos com um outro Clube Amigo, a Academia Xadrez Bombarral, reforçada com dois Espanhois nos dois primeiros tabuleiros, venceu-nos por 4-0.
Pela primeira vez dois jovens, da Academia Xadrez Benedita/APCavalgante participaram num Campeonato Nacional de Equipas da III Divisão, Tomás Oliveira (Sub16) e Constança Rodrigues (Sub10). Tomás jogou a 3º Tabuleiro e Constança no 4º Tabuleiro. No primeiro jogou Jorge Barrento e no 2º José Cavadas.
Boa prestação da Constança Rodrigues e de Tomás Oliveira. Foram lutadores.
AX Bombarral - Academia X Benedita/AP Cavalgante
Manuel Ucha - Jorge Barrento (1-0)
Tomás Martinez - José Cavadas (1-0)
Rui Rogado - Tomás Oliveira (1-0)
Fernando Sena Silva- Constança Rodrigues (1-0)
Série 3E | |||
1 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | 0:4 | S.C.ABRANTES |
1 | MARTINS, ABÍLIO MORGADO | 0:1 | LOPES, PAULO HENRIQUES |
2 | NUNES, ORLANDO GOMES | 0:1 | SANTOS, PEDRO MIGUEL DA ROSA |
3 | PINHEIRO, JOÃO PEDRO DE MELO | 0:1 | CRUZ, FRANCISCO MANUEL NUNES M |
4 | FARINHA, DOMINGOS CARREIRO | 0:1 | RODRIGUES, RICARDO JORGE SIMÕE |
2 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3:1 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' |
1 | MARQUES, CARLOS FILIPE FERNAND | 1:0 | DIAS, JOSÉ DE OLIVEIRA GASPAR |
2 | MARQUES, HUGO MIGUEL FERNANDES | 0:1 | LOPES, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS |
3 | MARTINS, RODOLFO CARLOS DA CRU | 1:0 | FERREIRA, RUI MICAEL LOPES |
4 | MANUEL, MARCO HUMBERTO AMÉRICO | 1:0 | ALVES, ANTÓNIO FILIPE LOPES DE |
3 | CASA POVO BOMBARRAL | 3:1 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
1 | EVANGELISTA, RICARDO SAMUEL NU | 1:0 | REBELO, SAMUEL TONELO |
2 | PINTO, ANDRE FILIPE TEMPERO | 1:0 | CRUZ, SANDRO EDUARDO FELECIANO |
3 | PAIS, RICARDO EMANUEL PEREIRA | 1:0 | BELO, MIGUEL ÂNGELO PETINGA |
4 | BATALHA, RUI GOMES | 0:1 | REAL, DIOGO ANTUNES CORTE |
4 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4:0 | AX BENEDITA / AP CAVALGAN |
1 | OUTERELO UCHA, MANUEL ENRIQUE | 1:0 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
2 | ALONSO MARTINEZ, TOMAS | 1:0 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
3 | ROGADO, RUI MANUEL | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
4 | SILVA, FERNANDO JORGE DE SENA | 1:0 | RODRIGUES, CONSTANÇA FILIPA FE |
Perdemos com Casa Povo Bombarral na III divisão Zona E
Começou a III Divisão jogámos com o Clube Amigo, Casa Povo Bombarral. Perdemos 4-0.
1 ª ronda: 14 de Janeiro de 2012
J | Casa | Res. | Fora |
1 | AX BOMBARRAL/CCMB | 2:2 | GX PEÕES ALVERCA 'B' |
2 | AX BENEDITA / AP CAVALGAN | 0:4 | CASA POVO BOMBARRAL |
3 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | 1:3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS |
4 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 3:1 | S.C.ABRANTES |
2 ª ronda: 15 de Janeiro de 2012
J | Casa | Res. | Fora |
1 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | - | S.C.ABRANTES |
2 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | - | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' |
3 | CASA POVO BOMBARRAL | - | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
4 | AX BOMBARRAL/CCMB | - | AX BENEDITA / AP CAVALGAN |