Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2

A Associação Peão Cavalgante é Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2.

30/04/2011

Rui Lopes vice-Campeão Regional Xadrez - Desporto Escolar

Equipa do Externato Benedita - Da esquerda para a Direita: Cristina Vicente, Catarina Marques, Marcia Borralho, Francisco Castelhano, Claúdio Norte, Telmo, Pedro Penas, Rui Lopes, João Baptista.
Rui Lopes representou o Externato Cooperativo Benedita ficando em 2º com 6,5 em 8 possíveis.

Realizou-se no dia 29 Abril o Campeonato Regional de Xadrez em Torres Novas, para Iniciados/juvenis, na Escola Artur Gonçalves.
Participaram 70 jogadores. Rui Lopes foi o único jogador da Academia a estar presente.
Rui Lopes fez 6,5 em 8 possíveis.
Classificação Final

Fotos

O Regional serve de apuramento para o Campeonato Nacional do Desporto Escolar a disputar em Óbidos nos dias 20, 21 Maio 2011.
Rui Lopes ficou assim apurado para o Nacional. Está de parabéns.

Da Benedita, a nossa ex-jogadora, Márcia Borralho, também ficou apurada para o Nacional. Ficou em 4º lugar Feminino. Também está de parabéns.

Memorial Arnaldo Olivença - IX Circuito de Xadrez EAE Oeste

Realiza-se no dia 2 de Maio o último torneio do IX Circuito de Xadrez da EAE Oeste, em Alcobaça, na Escola Frei Estevão Martins, estão cerca de 160 jogadores desde o primeiro ciclo ao Secundário.
Vário jovens da Academia Xadrez da Benedita representarão as suas escolas.
Lista de inscritos - Infantis - Nascidos em 1998 e depois

Lista de inscritos - Iniciados - Juvenis - Juniores - Nascidos em 1997 e anos anteriores.
É um circuito aberto só a Escolas da EAE Oeste.

Tomás Oliveira em 2º em IITorneio Inter-Escolas de Leiria

O nosso jovem jogador, Tomás Oliveira, em 2º em Torneio Escolar da EAE Leiria, que decorreu na Escola Correia Mateus, em Leiria.. Parabéns Tomás. Tomás representou a sua escola, o Instituto do Juncal.

E agora aqui ficam os resultados das 10 jornadas e as classificações:

Resultados - 1ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Alexandre Israel, AEB [0] .5:.5 André Silva, DM [0]
2 Carlos Costa, DM [0] 1:0 António Marques, AEB [0]
3 Bruno Pires, AEB [0] 1:0 Daniel Pereira, DM [0]
4 Gonçalo Paulo, DM [0] 1:0 Francisco Pinheiro, AEB [0]
5 José Bastos, AEB [0] 1:0 Guilherme Moleirinho, DM [0]
6 Joel Matos, DM [0] 0:1 Mário Vala, AEB [0]
7 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [0] 1:0 Pedro Bártolo, DM [0]
8 Tiago Gaspar, DM [0] 1:0 António Trovão, CCMI [0]
9 Guilherme Grácio, CCMI [0] 1:0 Emanuel Guardado, IDJV [0]
10 Filipe Carraco, IDJV [0] 1:0 Pedro Costa, CCMI [0]
11 Simão Olaio, CCMI [0] 1:0 Gabriel Salvador, IDJV [0]
12 Daniel Bento, IEJ [0] 0:1 Simão Santos, CCMI [0]
13 Euclides Pires, CM [0] 1:0 Francisco Henriques, IEJ [0]
14 João Guerra, IEJ [0] 1:0 Fábio Barbosa, CM [0]
15 Mara Carreira, CM [0] 1:0 Pedro Girão, IEJ [0]
16 Samuel Rodrigues, IEJ [0] .5:.5 Maria Capitão, CM [0]
17 Pedro Guarda, CM [0] 1:0 Tiago Albino, IEJ [0]
18 Tomás Oliveira, IEJ [0] 1:0 Eduardo Oliveira, DD [0]
19 Francisco Jordão, DD [0] 0:1 Luís Vitorino, LPC [0]
20 Paulo Marcelino, LPC [0] 1:0 Henrique Roque, DD [0]
21 Ivan Pereira, DD [0] 0:1 Steve Gonçalves, LPC [0]
22 Tiago Silvério, LPC [0] 1:0 Miguel Gonçalo, DD [0]
23 Viktor Kovalenko, DD [0] 1:0 Bruno Silva, NC [0]
24 Igor Gomes, NC [0] 1:0 BYE

Resultados - 2ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Carlos Costa, DM [1] 0:1 Bruno Pires, AEB [1]
2 Gonçalo Paulo, DM [1] 0:1 José Bastos, AEB [1]
3 Mário Vala, AEB [1] 1:0 Tiago Gaspar, DM [1]
4 Filipe Carraco, IDJV [1] 0:1 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [1]
5 João Guerra, IEJ [1] 0:1 Guilherme Grácio, CCMI [1]
6 Tomás Oliveira, IEJ [1] 1:0 Simão Olaio, CCMI [1]
7 Simão Santos, CCMI [1] 1:0 Paulo Marcelino, LPC [1]
8 Luís Vitorino, LPC [1] 1:0 Euclides Pires, CM [1]
9 Steve Gonçalves, LPC [1] 1:0 Mara Carreira, CM [1]
10 Tiago Silvério, LPC [1] 1:0 Pedro Guarda, CM [1]
11 Igor Gomes, NC [1] 0:1 Viktor Kovalenko, DD [1]
12 Maria Capitão, CM [.5] 1:0 Alexandre Israel, AEB [.5]
13 André Silva, DM [.5] 1:0 Samuel Rodrigues, IEJ [.5]
14 António Marques, AEB [0] 1:0 Daniel Pereira, DM [0]
15 Francisco Pinheiro, AEB [0] 1:0 Guilherme Moleirinho, DM [0]
16 António Trovão, CCMI [0] 0:1 Joel Matos, DM [0]
17 Pedro Costa, CCMI [0] 0:1 Pedro Bártolo, DM [0]
18 Fábio Barbosa, CM [0] 1:0 Emanuel Guardado, IDJV [0]
19 Eduardo Oliveira, DD [0] 0:1 Gabriel Salvador, IDJV [0]
20 Francisco Henriques, IEJ [0] 0:1 Francisco Jordão, DD [0]
21 Henrique Roque, DD [0] .5:.5 Daniel Bento, IEJ [0]
22 Pedro Girão, IEJ [0] 0:1 Ivan Pereira, DD [0]
23 Miguel Gonçalo, DD [0] 0:1 Tiago Albino, IEJ [0]
24 Bruno Silva, NC [0] 1:0 BYE
 
 
 

Resultados - 3ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Bruno Pires, AEB [2] 1:0 Simão Santos, CCMI [2]
2 José Bastos, AEB [2] 0:1 Tomás Oliveira, IEJ [2]
3 Viktor Kovalenko, DD [2] .5:.5 Mário Vala, AEB [2]
4 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [2] 1:0 Luís Vitorino, LPC [2]
5 Guilherme Grácio, CCMI [2] 0:1 Steve Gonçalves, LPC [2]
6 Maria Capitão, CM [1.5] 1:0 Tiago Silvério, LPC [2]
7 Simão Olaio, CCMI [1] 1:0 André Silva, DM [1.5]
8 Joel Matos, DM [1] 1:0 António Marques, AEB [1]
9 Pedro Bártolo, DM [1] 1:0 Francisco Pinheiro, AEB [1]
10 Euclides Pires, CM [1] 1:0 Tiago Gaspar, DM [1]
11 Gabriel Salvador, IDJV [1] 1:0 Fábio Barbosa, CM [1]
12 Mara Carreira, CM [1] 0:1 Filipe Carraco, IDJV [1]
13 Pedro Guarda, CM [1] 0:1 João Guerra, IEJ [1]
14 Tiago Albino, IEJ [1] 1:0 Francisco Jordão, DD [1]
15 Ivan Pereira, DD [1] 0:1 Igor Gomes, NC [1]
16 Paulo Marcelino, LPC [1] 1:0 Carlos Costa, DM [1]
17 Bruno Silva, NC [1] 1:0 Gonçalo Paulo, DM [1]
18 Alexandre Israel, AEB [.5] .5:.5 Daniel Bento, IEJ [.5]
19 Samuel Rodrigues, IEJ [.5] 0:1 Henrique Roque, DD [.5]
20 Daniel Pereira, DM [0] 0:1 António Trovão, CCMI [0]
21 Guilherme Moleirinho, DM [0] 1:0 Pedro Costa, CCMI [0]
22 Emanuel Guardado, IDJV [0] 0:1 Eduardo Oliveira, DD [0]
23 Francisco Henriques, IEJ [0] 0:1 Miguel Gonçalo, DD [0]
24 Pedro Girão,           IEJ  [0]      1:0    BYE                            

Resultados - 4ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Tomás Oliveira, IEJ [3] 1:0 Bruno Pires, AEB [3]
2 Steve Gonçalves, LPC [3] 1:0 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [3]
3 Mário Vala, AEB [2.5] 1:0 Maria Capitão, CM [2.5]
4 José Bastos, AEB [2] 1:0 Viktor Kovalenko, DD [2.5]
5 Gabriel Salvador, IDJV [2] 1:0 Guilherme Grácio, CCMI [2]
6 João Guerra, IEJ [2] 1:0 Simão Olaio, CCMI [2]
7 Simão Santos, CCMI [2] 0:1 Tiago Silvério, LPC [2]
8 Tiago Albino, IEJ [2] 0:1 Euclides Pires, CM [2]
9 Luís Vitorino, LPC [2] 0:1 Joel Matos, DM [2]
10 Pedro Bártolo, DM [2] 1:0 Bruno Silva, NC [2]
11 Igor Gomes, NC [2] 0:1 Filipe Carraco, IDJV [2]
12 André Silva, DM [1.5] 1:0 Paulo Marcelino, LPC [2]
13 Henrique Roque, DD [1.5] 0:1 Alexandre Israel, AEB [1]
14 António Marques, AEB [1] 1:0 Ivan Pereira, DD [1]
15 Francisco Pinheiro, AEB [1] 0:1 Miguel Gonçalo, DD [1]
16 António Trovão, CCMI [1] 0:1 Carlos Costa, DM [1]
17 Fábio Barbosa, CM [1] 0:1 Gonçalo Paulo, DM [1]
18 Guilherme Moleirinho, DM [1] 1:0 Mara Carreira, CM [1]
19 Tiago Gaspar, DM [1] 0:1 Pedro Guarda, CM [1]
20 Daniel Bento, IEJ [1] 0:1 Eduardo Oliveira, DD [1]
21 Francisco Jordão, DD [1] 1:0 Pedro Girão, IEJ [1]
22 Pedro Costa, CCMI [0] 0:1 Samuel Rodrigues, IEJ [.5]
23 Daniel Pereira, DM [0] 1:0 Emanuel Guardado, IDJV [0]
24 Francisco Henriques,   IEJ  [0]      1:0    BYE                           

Resultados - 5ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Steve Gonçalves, LPC [4] 0:1 Tomás Oliveira, IEJ [4]
2 Bruno Pires, AEB [3] 1:0 Mário Vala, AEB [3.5]
3 Tiago Silvério, LPC [3] 0:1 José Bastos, AEB [3]
4 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [3] 1:0 Gabriel Salvador, IDJV [3]
5 Euclides Pires, CM [3] 1:0 Pedro Bártolo, DM [3]
6 Joel Matos, DM [3] 0:1 João Guerra, IEJ [3]
7 Filipe Carraco, IDJV [3] 1:0 Viktor Kovalenko, DD [2.5]
8 Maria Capitão, CM [2.5] 1:0 André Silva, DM [2.5]
9 Miguel Gonçalo, DD [2] 0:1 Alexandre Israel, AEB [2]
10 Gonçalo Paulo, DM [2] 1:0 António Marques, AEB [2]
11 Guilherme Grácio, CCMI [2] 1:0 Guilherme Moleirinho, DM [2]
12 Simão Olaio, CCMI [2] 1:0 Tiago Albino, IEJ [2]
13 Carlos Costa, DM [2] 1:0 Simão Santos, CCMI [2]
14 Pedro Guarda, CM [2] 1:0 Luís Vitorino, LPC [2]
15 Eduardo Oliveira, DD [2] 0:1 Igor Gomes, NC [2]
16 Paulo Marcelino, LPC [2] 1:0 Francisco Jordão, DD [2]
17 Bruno Silva, NC [2] 0:1 Henrique Roque, DD [1.5]
18 Samuel Rodrigues, IEJ [1.5] 1:0 Francisco Pinheiro, AEB [1]
19 Daniel Bento, IEJ [1] 0:1 António Trovão, CCMI [1]
20 Pedro Girão, IEJ [1] 0:1 Fábio Barbosa, CM [1]
21 Mara Carreira, CM [1] 0:1 Daniel Pereira, DM [1]
22 Ivan Pereira, DD [1] 0:1 Francisco Henriques, IEJ [1]
23 Tiago Gaspar, DM [1] 0:1 Pedro Costa, CCMI [0]
24 Emanuel Guardado, IDJV [0] 1:0 BYE



Resultados - 6ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Tomás Oliveira, IEJ [5] 1:0 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [4]
2 Filipe Carraco, IDJV [4] .5:.5 Bruno Pires, AEB [4]
3 João Guerra, IEJ [4] 0:1 José Bastos, AEB [4]
4 Euclides Pires, CM [4] 0:1 Steve Gonçalves, LPC [4]
5 Mário Vala, AEB [3.5] 1:0 Guilherme Grácio, CCMI [3]
6 Simão Olaio, CCMI [3] 1:0 Maria Capitão, CM [3.5]
7 Alexandre Israel, AEB [3] 0:1 Paulo Marcelino, LPC [3]
8 Pedro Bártolo, DM [3] 1:0 Pedro Guarda, CM [3]
9 Gabriel Salvador, IDJV [3] 0:1 Carlos Costa, DM [3]
10 Tiago Silvério, LPC [3] 0:1 Gonçalo Paulo, DM [3]
11 Igor Gomes, NC [3] 1:0 Joel Matos, DM [3]
12 Henrique Roque, DD [2.5] 0:1 André Silva, DM [2.5]
13 Viktor Kovalenko, DD [2.5] 1:0 Samuel Rodrigues, IEJ [2.5]
14 António Marques, AEB [2] 0:1 Miguel Gonçalo, DD [2]
15 António Trovão, CCMI [2] 1:0 Guilherme Moleirinho, DM [2]
16 Simão Santos, CCMI [2] 1:0 Daniel Pereira, DM [2]
17 Fábio Barbosa, CM [2] 0:1 Francisco Henriques, IEJ [2]
18 Tiago Albino, IEJ [2] 1:0 Eduardo Oliveira, DD [2]
19 Francisco Jordão, DD [2] 0:1 Bruno Silva, NC [2]
20 Luís Vitorino, LPC [2] 1:0 Mara Carreira, CM [1]
21 Francisco Pinheiro, AEB [1] 0:1 Tiago Gaspar, DM [1]
22 Pedro Costa, CCMI [1] 1:0 Pedro Girão, IEJ [1]
23 Emanuel Guardado, IDJV [1] 1:0 Ivan Pereira, DD [1]
24 Daniel Bento, IEJ [1] 1:0 BYE


Resultados - 7ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total


 1 Mário Vala,            AEB  [4.5]    0:1    Tomás Oliveira,      IEJ  [6]
2 José Bastos, AEB [5] 0:1 Steve Gonçalves, LPC [5]
3 Bruno Pires, AEB [4.5] 0:1 Euclides Pires, CM [4]
4 Carlos Costa, DM [4] 0:1 Filipe Carraco, IDJV [4.5]
5 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [4] 1:0 João Guerra, IEJ [4]
6 Paulo Marcelino, LPC [4] 0:1 Simão Olaio, CCMI [4]
7 Gonçalo Paulo, DM [4] 0:1 Pedro Bártolo, DM [4]
8 Maria Capitão, CM [3.5] 1:0 Igor Gomes, NC [4]
9 André Silva, DM [3.5] 0:1 Viktor Kovalenko, DD [3.5]
10 Joel Matos, DM [3] 0:1 Alexandre Israel, AEB [3]
11 Francisco Henriques, IEJ [3] 0:1 António Trovão, CCMI [3]
12 Guilherme Grácio, CCMI [3] 0:1 Tiago Albino, IEJ [3]
13 Bruno Silva, NC [3] 0:1 Simão Santos, CCMI [3]
14 Pedro Guarda, CM [3] .5:.5 Gabriel Salvador, IDJV [3]
15 Miguel Gonçalo, DD [3] 1:0 Luís Vitorino, LPC [3]
16 Samuel Rodrigues, IEJ [2.5] 0:1 Tiago Silvério, LPC [3]
17 Eduardo Oliveira, DD [2] 0:1 Henrique Roque, DD [2.5]
18 Guilherme Moleirinho, DM [2] 1:0 António Marques, AEB [2]
19 Emanuel Guardado, IDJV [2] 0:1 Pedro Costa, CCMI [2]
20 Tiago Gaspar, DM [2] 1:0 Fábio Barbosa, CM [2]
21 Daniel Pereira, DM [2] 0:1 Daniel Bento, IEJ [2]
22 Mara Carreira, CM [1] 1:0 Francisco Jordão, DD [2]
23 Pedro Girão, IEJ [1] 0:1 Francisco Pinheiro, AEB [1]
24 Ivan Pereira, DD [1] 1:0 BYE

Resultados - 8ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Pedro Bártolo, DM [5] 1:0 Tomás Oliveira, IEJ [7]
2 Steve Gonçalves, LPC [6] 1:0 Filipe Carraco, IDJV [5.5]
3 Simão Olaio, CCMI [5] 1:0 José Bastos, AEB [5]
4 Euclides Pires, CM [5] 0:1 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [5]
5 Viktor Kovalenko, DD [4.5] 1:0 Bruno Pires, AEB [4.5]
6 Alexandre Israel, AEB [4] 0:1 Mário Vala, AEB [4.5]
7 António Trovão, CCMI [4] 0:1 Maria Capitão, CM [4.5]
8 Simão Santos, CCMI [4] 1:0 João Guerra, IEJ [4]
9 Miguel Gonçalo, DD [4] 0:1 Paulo Marcelino, LPC [4]
10 Tiago Albino, IEJ [4] 0:1 Carlos Costa, DM [4]
11 Igor Gomes, NC [4] 0:1 Gonçalo Paulo, DM [4]
12 Henrique Roque, DD [3.5] 0:1 Tiago Silvério, LPC [4]
13 André Silva, DM [3.5] 1:0 Pedro Guarda, CM [3.5]
14 Gabriel Salvador, IDJV [3.5] 0:1 Joel Matos, DM [3]
15 Daniel Bento, IEJ [3] 0:1 Guilherme Grácio, CCMI [3]
16 Pedro Costa, CCMI [3] .5:.5 Francisco Henriques, IEJ [3]
17 Guilherme Moleirinho, DM [3] 0:1 Bruno Silva, NC [3]
18 Luís Vitorino, LPC [3] 1:0 Tiago Gaspar, DM [3]
19 António Marques, AEB [2] 0:1 Samuel Rodrigues, IEJ [2.5]
20 Francisco Pinheiro, AEB [2] 0:1 Emanuel Guardado, IDJV [2]
21 Francisco Jordão, DD [2] .5:.5 Fábio Barbosa, CM [2]
22 Ivan Pereira, DD [2] 0:1 Mara Carreira, CM [2]
23 Eduardo Oliveira, DD [2] 1:0 Pedro Girão, IEJ [1]
24 Daniel Pereira, DM [2] 1:0 BYE


Resultados - 9ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Steve Gonçalves, LPC [7] 1:0 Pedro Bártolo, DM [6]
2 Tomás Oliveira, IEJ [7] 1:0 Viktor Kovalenko, DD [5.5]
3 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [6] 0:1 Simão Olaio, CCMI [6]
4 Filipe Carraco, IDJV [5.5] 1:0 Mário Vala, AEB [5.5]
5 José Bastos, AEB [5] 0:1 Maria Capitão, CM [5.5]
6 Gonçalo Paulo, DM [5] 0:1 Simão Santos, CCMI [5]
7 Paulo Marcelino, LPC [5] 0:1 Euclides Pires, CM [5]
8 Tiago Silvério, LPC [5] 1:0 Carlos Costa, DM [5]
9 Bruno Pires, AEB [4.5] 0:1 André Silva, DM [4.5]
10 João Guerra, IEJ [4] 1:0 Alexandre Israel, AEB [4]
11 Luís Vitorino, LPC [4] 1:0 António Trovão, CCMI [4]
12 Guilherme Grácio, CCMI [4] 0:1 Igor Gomes, NC [4]
13 Bruno Silva, NC [4] 0:1 Miguel Gonçalo, DD [4]
14 Joel Matos, DM [4] 1:0 Tiago Albino, IEJ [4]
15 Pedro Guarda, CM [3.5] 1:0 Pedro Costa, CCMI [3.5]
16 Francisco Henriques, IEJ [3.5] 0:1 Henrique Roque, DD [3.5]
17 Samuel Rodrigues, IEJ [3.5] 1:0 Gabriel Salvador, IDJV [3.5]
18 Mara Carreira, CM [3] 1:0 Daniel Bento, IEJ [3]
19 Tiago Gaspar, DM [3] 0:1 Eduardo Oliveira, DD [3]
20 Daniel Pereira, DM [3] 0:1 Guilherme Moleirinho, DM [3]
21 Emanuel Guardado, IDJV [3] 1:0 Francisco Jordão, DD [2.5]
22 Fábio Barbosa, CM [2.5] 1:0 Ivan Pereira, DD [2]
23 Pedro Girão, IEJ [1] 0:1 António Marques, AEB [2]
24 Francisco Pinheiro, AEB [2] 1:0 BYE


Resultados - 10ª Ronda

Nº Nome               Esc. Total Resultado  Nome                  Esc. Total

1 Simão Olaio, CCMI [7] 0:1 Steve Gonçalves, LPC [8]
2 Maria Capitão, CM [6.5] .5:.5 Tomás Oliveira, IEJ [8]
3 Euclides Pires, CM [6] 0:1 Filipe Carraco, IDJV [6.5]
4 Simão Santos, CCMI [6] 0:1 Mykyta Zhyhulskyy, AEB [6]
5 Pedro Bártolo, DM [6] 1:0 Tiago Silvério, LPC [6]
6 Mário Vala, AEB [5.5] 1:0 André Silva, DM [5.5]
7 Viktor Kovalenko, DD [5.5] 1:0 Gonçalo Paulo, DM [5]
8 Igor Gomes, NC [5] 0:1 José Bastos, AEB [5]
9 Miguel Gonçalo, DD [5] 0:1 João Guerra, IEJ [5]
10 Carlos Costa, DM [5] 1:0 Luís Vitorino, LPC [5]
11 Paulo Marcelino, LPC [5] 1:0 Joel Matos, DM [5]
12 Henrique Roque, DD [4.5] 0:1 Bruno Pires, AEB [4.5]
13 Samuel Rodrigues, IEJ [4.5] 0:1 Pedro Guarda, CM [4.5]
14 Alexandre Israel, AEB [4] 1:0 Emanuel Guardado, IDJV [4]
15 António Trovão, CCMI [4] 0:1 Bruno Silva, NC [4]
16 Eduardo Oliveira, DD [4] 1:0 Guilherme Grácio, CCMI [4]
17 Tiago Albino, IEJ [4] 0:1 Mara Carreira, CM [4]
18 Guilherme Moleirinho, DM [4] 1:0 Fábio Barbosa, CM [3.5]
19 Gabriel Salvador, IDJV [3.5] 1:0 Francisco Henriques, IEJ [3.5]
20 Pedro Costa, CCMI [3.5] 1:0 Francisco Pinheiro, AEB [3]
21 António Marques, AEB [3] 1:0 Tiago Gaspar, DM [3]
22 Ivan Pereira, DD [2] 0:1 Daniel Pereira, DM [3]
23 Daniel Bento, IEJ [3] 1:0 Pedro Girão, IEJ [1]
24 Francisco Jordão, DD [2.5] 1:0 BYE

Classificação Final Individual

Lugar Nome                     Escola Pontos M-Buch. Buch. Progr.

1 Steve Gonçalves, LPC 9 49.5 59.5 49.0
2 Tomás Oliveira, IEJ 8.5 52.5 66.5 51.5
3 Filipe Carraco, IDJV 7.5 47.0 60.5 40.5
4-7 Mykyta Zhyhulskyy, AEB 7 53.0 66.5 41.0
Simão Olaio, CCMI 7 50.5 63.5 38.0
Pedro Bártolo, DM 7 47.0 58.5 37.0
Maria Capitão, CM 7 45.0 57.5 37.5
8-9 Mário Vala, AEB 6.5 46.0 57.5 39.0
Viktor Kovalenko, DD 6.5 45.0 58.0 36.0
10-16 José Bastos, AEB 6 51.0 64.5 38.0
Euclides Pires, CM 6 45.0 57.0 37.0
Tiago Silvério, LPC 6 45.0 56.5 35.0
João Guerra, IEJ 6 43.5 54.0 34.0
Paulo Marcelino, LPC 6 43.0 53.0 33.0
Simão Santos, CCMI 6 42.5 53.0 33.0
Carlos Costa, DM 6 41.0 52.5 32.0
17-19 Bruno Pires, AEB 5.5 48.5 60.5 36.5
André Silva, DM 5.5 46.5 58.0 31.0
Pedro Guarda, CM 5.5 40.0 50.0 28.0
20-29 Igor Gomes, NC 5 43.5 52.5 31.0
Alexandre Israel, AEB 5 42.0 52.5 27.0
Bruno Silva, NC 5 41.0 51.0 26.0
Gonçalo Paulo, DM 5 41.0 50.5 31.0
Luís Vitorino, LPC 5 39.5 49.5 29.0
Joel Matos, DM 5 39.0 49.5 29.0
Miguel Gonçalo, DD 5 37.5 46.0 26.0
Mara Carreira, CM 5 33.0 42.5 20.0
Guilherme Moleirinho, DM 5 33.0 41.5 22.0
Eduardo Oliveira, DD 5 31.5 40.5 21.0
30-33 Samuel Rodrigues, IEJ 4.5 41.0 50.5 23.0
Gabriel Salvador, IDJV 4.5 40.5 50.5 27.0
Henrique Roque, DD 4.5 39.5 48.5 24.5
Pedro Costa, CCMI 4.5 34.0 42.0 17.5
34-40 Tiago Albino, IEJ 4 41.5 51.5 26.0
Guilherme Grácio, CCMI 4 39.0 51.5 28.0
Daniel Bento, IEJ 4 36.0 42.5 18.5
António Trovão, CCMI 4 35.5 45.5 23.0
Daniel Pereira, DM 4 35.5 43.0 17.0
António Marques, AEB 4 32.5 39.0 19.0
Emanuel Guardado, IDJV 4 31.0 37.5 16.0
41-43 Francisco Henriques, IEJ 3.5 34.0 41.5 19.5
Francisco Jordão, DD 3.5 33.5 40.0 18.5
Fábio Barbosa, CM 3.5 28.5 35.0 18.5
44-45 Tiago Gaspar, DM 3 37.5 46.5 19.0
Francisco Pinheiro, AEB 3 35.5 43.0 15.0
46 Ivan Pereira, DD 2 32.0 41.5 13.0
47 Pedro Girão, IEJ 1 31.0 37.5 8.0

Classificação Final Colectiva

Lugar Nome              Pontos

1 AEB - Batalha 30
2 DM - Dinis de Melo 28.5
3-4 CM - Correia Mateus 27
IEJ - Instituto Educativo do Juncal 27
5 LPC - Luís Pereira da Costa 26
6 CCMI - Col. C. Mª Imaculada 25.5
7 DD - D. Dinis 24.5
8 IDJV - D. João V 16
9 NC - Nery Capucho 10
in: blog http://xadrezleiria.blogspot.com/

26/04/2011

Jorge Bastos e José Barreto no Torneio da Pascoa SC Abrantes

Torneio da Páscoa de 2011 do Sporting Clube de Abrantes
realizado pelas 20.30 horas do dia 15.04.2011 no S.C.Abrantes.
Este torneio que vai na sua 21ª edição confirmada que foi levado
a efeito no sistema de todos contra todos em apenas uma volta
em partidas de quinze minutos e disputado por oito xadrezistas.
Francisco Morgado da Cruz (SC Abrantes) venceu realizando 6,0 de 7,0 pontos
possíveis, apenas cedendo perante Pedro Rosa Santos, que se
classificou logo a seguir, mas acompanhado por Jorge Bastos,
ambos com 5,0 pontos concretizados numa competição de bom
ambiente desportivo mas exemplarmente combativa e renhida !
Jorge Bastos ficou em 3º com 5 pontos
José Barreto ficou em 6º com 3 pontos.

Classificação Geral:

01º.Francisco Morgado da Cruz 23609 S.C.Abrantes 6.0 16.00 17.00

F+08 B+03 N+05 N+06 B-02 N+07 N+04

02º.Pedro Rosa Santos Sen 19393 S.C.Abrantes 5.0 15.00 17.00

N+03 N-04 B+06 N+07 N+01 B-05 F+08

03º.Jorge Bastos Sen 05340 A.X.Benedita 5.0 12.00 17.00

B-02 N-01 N+04 F+08 B+07 N+05 B+06

04º.Paulo Marçal Sen 00494 S.C.Abrantes 4.0 10.00 18.00

B+07 F+08 B-03 B+05 N-06 N+02 B-01

05º.Rui Almeida Correia Sen 06529 S.C.Abrantes 4.0 09.00 18.00

N+06 B+02 B-01 N-04 F+08 B-03 B+07

06º.José António Barreto Sen 24630 A.X.Benedita 3.0 04.00 19.00

B-05 N+07 N-02 B-01 B+04 F+08 N-03

07º.Carlos Cotão S16 00000 S.C.Abrantes 1.0 00.00 21.00

N-04 B-06 F+08 B-02 N-03 B-01 N-05

08º.António Belém Coelho Sen 00787 S.C.Abrantes 0.0 [Eliminado]

F-01 F-04 F-07 F-03 F-05 F-06 F-02

25/04/2011

Francisco Cavadas e Tomás Oliveira em Cáceres

Aspecto da Sala de jogo
Tomás Oliveira - está de parabéns pelos seus 5 pontos.
Francisco Cavadas - 6 pontos em 8.
A boa disposição dos nossos jovens - Tomás Oliveira e Francisco Cavadas

Realizou-se no dia 24 Abril Torneio Jovem Cáceres (Espanha), o 2º melhor Torneio Jovem Sub16 de Espanha. A Academia Xadrez da Benedita esteve representada por Francisco Cavadas e Tomás Oliveira.
Participaram 270 jogadores. Realizou-se 8 jogos.
17º - Francisco Cavadas - 6 pontos
50º - Tomás Oliveira - 5 pontos.
Mais logo farei o desenvolvimento.

Site oficial

20/04/2011

I Magistral de Xadrez Feminino


O I Magistral de Xadrez Feminino ("First Chess Women Masters Tournament"), está a decorrer em Wuxi (China) entre 16 e 24 de Abril. A favorita é a Campeã do Mundo Hou Yifan (2602), que tem 83 pontos de Elo a mais que a segunda favorita, Ju Wenjun (2519). Ao fim das primeras três rondas, ambas têm 2,5/3 puntos.
Podem ver as partidas ao vivo em

Livegames: http://live.chinaqiyuan.com/chess/tfd.htm

and http://live.chinaqiyuan.com/chess.html

Site oficial


Campeonato Distrital Absoluto de Leiria 2011

Realiza-se nos dias 29 de Maio e 11-12 Junho, o Campeonato Distrital Absoluto, em S. Martinho do Porto, mais precisamente na Casa da Cultura de S. Martinho do Porto. Uma organização da AX Leiria com o apoio da Casa da Cultura de S. Martinho do Porto e Clube Xeque Mate S. Martinho Porto.
Regulamento da Prova

18/04/2011

Xadrez na TV Espanhola

