Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2

A Associação Peão Cavalgante é Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2.

26/02/2013

Tomás Oliveira vence Torneio Escolar em Leiria

no dia 19 de Fevereiro, o nosso jovem Sub18, Tomás Oliveira vence com 10,5 em 11 pontos o torneio escolar realizado pela zona de Leiria do Desporto Escolar.
Está de parabéns!
A classificação

Inter-Escolas Fevereiro 2913 - Round 11

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tomás Oliveira,                   IEJ  10.5     62.0  75.0   65.5
  2   André Oliveira,                   DD   8        59.5  74.0   45.0
 3-6  Daniel Magalhães,                 DD   7.5      61.5  77.0   45.5
      Shteryo Petrov,                   DD   7.5      60.5  74.5   48.5
      Francisco Bento,                  AEB  7.5      58.0  70.5   42.5
      Pedro Carvalho,                   AEB  7.5      57.5  70.0   44.5
 7-9  André Alves,                      AEB  7        57.5  71.5   49.0
      Nazar Derevyanko,                 CM   7        55.0  66.5   43.0
      Ricardo Brites,                   AEB  7        51.0  61.0   36.0
10-12 Marcelo Carreira,                 CM   6.5      61.0  75.0   47.5
      Rafael Aguiar,                    AEB  6.5      60.0  75.5   43.5
      José Cerqueira,                   CM   6.5      51.5  63.5   39.5
13-16 João Neves,                       CM   6        60.0  75.5   43.0
      Tiago Cruz,                       DD   6        52.0  66.5   33.0
      João Mota,                        DD   6        52.0  63.0   38.0
      Daniel Bento,                     IEJ  6        51.5  63.0   36.0
17-21 Tiago Valério,                    AEB  5.5      55.0  65.0   40.5
      Francisco Jordão,                 DD   5.5      52.5  63.5   34.0
      Artem Alekseev,                   CM   5.5      44.5  54.0   27.5
      Orlindo Andrade,                  CM   5.5      43.5  53.5   28.0
      Gabriel Oliveira,                 DD   5.5      41.5  50.0   25.5
22-29 Gonçalo Rodrigues,                DD   5        54.5  68.0   33.0
      Tomás Moreira,                    AEB  5        51.5  62.5   33.0
      Bryan Luís,                       DD   5        51.0  61.5   33.0
      Samuel Rodrigues,                 IEJ  5        49.0  58.5   30.0
      José Mendes,                      CM   5        46.0  57.0   25.0
      Daniel Patraboy,                  DD   5        42.0  50.0   28.0
      Eduardo Moniz,                    AEB  5        41.5  50.0   25.0
      João Cardoso,                     CM   5        36.5  46.0   21.0
 30   João Peixoto,                     CM   4.5      48.5  58.5   28.0
 31   António Martins,                  CM   4        39.5  49.5   22.5
32-34 Sérgio Nunes,                     IEJ  3.5      41.5  51.0   23.5
      Valter Barros,                    CM   3.5      41.0  50.0   23.0
      Catarina Miguel,                  AEB  3.5      36.5  46.0   22.5
 35   Dilan Martins,                    IEJ  3        37.0  44.5   18.0
 36   António João,                     CM   2.5      37.5  46.5   16.5
37-38 Francisco Delgado,                CM   2        37.5  47.0    5.5
      José Guarda,                      CM   2        35.0  44.5   11.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sem comentários: