Da Esquerda para a direita - Atrás - Manuel Outerelo Ucha; Carlos Baptista; Fernando Sena todos da Academia X Bombarral. Na Segunda fila -Rui Rogado e Tomás Alonso Martinez (AXBombarral); José Cavadas Jorge Barrento; Tomás Oliveira e à frente Constança Rodrigues (todos da Academia Xadrez Benedita /AP Cavalgante).
Hoje deslocámo-nos ao Bombarral para jogarmos com um outro Clube Amigo, a Academia Xadrez Bombarral, reforçada com dois Espanhois nos dois primeiros tabuleiros, venceu-nos por 4-0.
Pela primeira vez dois jovens, da Academia Xadrez Benedita/APCavalgante participaram num Campeonato Nacional de Equipas da III Divisão, Tomás Oliveira (Sub16) e Constança Rodrigues (Sub10). Tomás jogou a 3º Tabuleiro e Constança no 4º Tabuleiro. No primeiro jogou Jorge Barrento e no 2º José Cavadas.
Boa prestação da Constança Rodrigues e de Tomás Oliveira. Foram lutadores.
AX Bombarral - Academia X Benedita/AP Cavalgante
Manuel Ucha - Jorge Barrento (1-0)
Tomás Martinez - José Cavadas (1-0)
Rui Rogado - Tomás Oliveira (1-0)
Fernando Sena Silva- Constança Rodrigues (1-0)
Série 3E | |||
1 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | 0:4 | S.C.ABRANTES |
1 | MARTINS, ABÍLIO MORGADO | 0:1 | LOPES, PAULO HENRIQUES |
2 | NUNES, ORLANDO GOMES | 0:1 | SANTOS, PEDRO MIGUEL DA ROSA |
3 | PINHEIRO, JOÃO PEDRO DE MELO | 0:1 | CRUZ, FRANCISCO MANUEL NUNES M |
4 | FARINHA, DOMINGOS CARREIRO | 0:1 | RODRIGUES, RICARDO JORGE SIMÕE |
2 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3:1 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' |
1 | MARQUES, CARLOS FILIPE FERNAND | 1:0 | DIAS, JOSÉ DE OLIVEIRA GASPAR |
2 | MARQUES, HUGO MIGUEL FERNANDES | 0:1 | LOPES, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS |
3 | MARTINS, RODOLFO CARLOS DA CRU | 1:0 | FERREIRA, RUI MICAEL LOPES |
4 | MANUEL, MARCO HUMBERTO AMÉRICO | 1:0 | ALVES, ANTÓNIO FILIPE LOPES DE |
3 | CASA POVO BOMBARRAL | 3:1 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
1 | EVANGELISTA, RICARDO SAMUEL NU | 1:0 | REBELO, SAMUEL TONELO |
2 | PINTO, ANDRE FILIPE TEMPERO | 1:0 | CRUZ, SANDRO EDUARDO FELECIANO |
3 | PAIS, RICARDO EMANUEL PEREIRA | 1:0 | BELO, MIGUEL ÂNGELO PETINGA |
4 | BATALHA, RUI GOMES | 0:1 | REAL, DIOGO ANTUNES CORTE |
4 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4:0 | AX BENEDITA / AP CAVALGAN |
1 | OUTERELO UCHA, MANUEL ENRIQUE | 1:0 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
2 | ALONSO MARTINEZ, TOMAS | 1:0 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
3 | ROGADO, RUI MANUEL | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
4 | SILVA, FERNANDO JORGE DE SENA | 1:0 | RODRIGUES, CONSTANÇA FILIPA FE |
Sem comentários:
Enviar um comentário