Estiveram presentes 19 jovens representando os seguintes clubes:
* Academia Xadrez Benedita/Associação Peão Cavalgante - 16 jogadores
* CD Ginasio Louriçal/Associação Peão Cavalgante - 1 jogador
* Ferroviários Barreiro - 1 jogador
* Centro Escolar Benedita - 1 jogador
Classificação Geral
Sub08
1º - Lucas Gonçalves ( CD Ginasio Louriçal/AP Cavalgante) - 3 pontos
2º - Afonso Domingos ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 2 pontos
3º - Maria Beatriz Machado ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 2 pontos
Sub10
1º - Pedro Ramos (Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 4,5 pontos
2º - Miguel Primo (Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 4,5 pontos
3º - Anton Maslov ( Ferroviários Barreiro) - 3,5 pontos
Sub12
1º - Constança Rodrigues ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 5,5 pontos
2º - Pedro Ramos (Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 4,5 pontos
3º - Miguel Primo (Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 4,5 pontos
Feminino
1º - Constança Rodrigues ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 5,5 pontos
2º - Carolina Domingos ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 3 pontos
3º - Cristina Tiago ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 3 pontos
4º - Maria Beatriz Machado (Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 2 pontos
| II Torneio Jovem Externato C. Benedita - 09/Dezembro 2012 Torneio B - Jovem - Sub08 a 12 - Época 2012/13 | |||||||
| Classificação final após 6 rondas | |||||||
| Rk. | Nome | Tipo | sexo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | |
| 1 | Rodrigues Constanca Filipa F | U12 | w | 1310 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 5,5 | |
| 2 | Ramos Pedro Daniel Fonseca | U10 | 1128 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4,5 | ||
| 3 | Primo Miguel A Jorge Santos | U10 | 1191 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4,5 | ||
| 4 | Anastacio Alexandre Quiterio | U12 | 1108 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4 | ||
| 5 | Machado Miguel Antonio Rodrigues | U12 | 1297 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4 | ||
| 6 | Oleksiy Boreyko | U12 | 1150 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4 | ||
| 7 | Maslov Anton | U10 | 1201 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,5 | ||
| 8 | Ramos Andre Maria Fonseca | U10 | 1108 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 3,5 | ||
| 9 | Domingos Carolina Raquel Tomás | U12 | w | 1150 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 3 | |
| 10 | Tiago Cristina Pereira | U12 | w | 1131 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 3 | |
| 11 | Silva Henrique Jose Rebelo Da | U14 | 1021 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 3 | ||
| 12 | Goncalves Lucas Jordão | U8 | 1050 | CD Ginasio Louriçal/AP Cavalgante | 3 | ||
| 13 | Tavares Francisco Fernandes | U12 | 1044 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2,5 | ||
| 14 | Rosa Bruno Susano | U10 | 1100 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2,5 | ||
| 15 | Silva Lucas Jose Rebelo Da | U10 | 976 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2 | ||
| 16 | Vicente Tiago Alexandre Ferre | U12 | 1100 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2 | ||
| 17 | Domingos Afonso Miguel Tomás | U8 | 1050 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2 | ||
| 18 | Machado Maria Beatriz Rodrigues | U8 | w | 1050 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2 | |
| 19 | Lourenço Xavier Marques | U10 | 1100 | Centro Escolar Benedita | 1,5 | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário