A nossa equipa - Jorge Bastos; José Cavadas; Mariana Silva ( não jogou); Jorge Barrento; André Bel0; José Barreto.
A Academia Xadrez Benedita / Associação Peão Cavalgante esteve presente no Campeonato Nacional de Equipas, Memorial Dr. Vareda, que se realizou nas instalações do Sport Operário Marinhense. Uma prova que teve a organização da Federação Portuguesa de Xadrez e Sport Operário Marinhense. Com o apoio da Associação Xadrez de Leiria.
O sistema utilizado foi o suíço de 7 Sessões em partidas de 20 minutos por partida e por jogador.
Arbitragem a cargo de Carlos Dias e Paulo Rocha.
A nossa equipa apresentou-se com os seguintes jogadores: Jorge Bastos; Jorge Barrento; André Belo; José Cavadas; José Barrento. A nossa jogadora, Mariana Silva, fez-nos uma surpresa, apareceu para fazer uma visita.
Compareceram 49 equipas. Cerca de 250 jogadores presentes.
O Distrito de Leiria foi representado por três equipas de três clubes:
32º - Sport Operário Marinhense ( Daniel Bray; José Bray; Jorge Simões; Pedro do Mar; Ricardo Oliveira) - 13,5 pontos.
34º - Academia Xadrez Benedita/ Assoc. Peão Cavalgante (Jorge Bastos -5 pontos/7; Jorge Barrento - 3,5/6; André Belo ( 0,5 em 5 pontos); José Cavadas (3 pontos em 6 jogos); José Barreto 1 em 4 jogos).
40º - AD Figueiró dos Vinhos ( Rui Silva; Esmeraldo Lourenço; Mário Luis; Abílio Rosa) - 12 pontos.
Vejamos o que aconteceu com a nossa equipa nos 7 encontros:
Emparceiramentos por tabuleiro
1. Ronda | ||||||||
Tab. | 33 | AX Benedita/AP Cavalgante | Elo | - | 10 | Santoantoniense FC | Elo | 0 : 4 |
10.1 | Bastos, Jorge Manuel de Carval | 1835 | - | Vasques, António Pedro Freixia | 2196 | 0 - 1 | ||
10.2 | Barrento, Jorge Maria Lopes | 1801 | - | Teixeira, Rafael Goltsman | 2107 | 0 - 1 | ||
10.3 | Belo, André Nabais Moura | 1672 | - | Sousa, Ricardo Miguel Morais D | 2101 | 0 - 1 | ||
10.4 | Barreto, Jose Antonio | 1465 | - | Parreira, André Filipe Roxo | 1786 | 0 - 1 | ||
2. Ronda | ||||||||
Tab. | 42 | AA Coimbra 'B' | Elo | - | 33 | AX Benedita/AP Cavalgante | Elo | 1 : 3 |
21.1 | Fernandes, Miguel António Murt | 1412 | - | Bastos, Jorge Manuel de Carval | 1835 | 0 - 1 | ||
21.2 | Fernandes, João Pedro Murtinho | 1312 | - | Barrento, Jorge Maria Lopes | 1801 | 0 - 1 | ||
21.3 | Oliveira, Madalena Cristovão L | 1542 | - | Belo, André Nabais Moura | 1672 | 1 - 0 | ||
21.4 | Nunes, Eduardo Tavares | 1080 | - | Cavadas, José Manuel Gonçalves | 1681 | 0 - 1 | ||
3. Ronda | ||||||||
Tab. | 33 | AX Benedita/AP Cavalgante | Elo | - | 39 | AD Figueiró dos Vinhos | Elo | 3 : 1 |
19.1 | Bastos, Jorge Manuel de Carval | 1835 | - | Silva, Rui Manuel de Almeida E | 1853 | 1 - 0 | ||
19.2 | Barrento, Jorge Maria Lopes | 1801 | - | Lourenco, Esmeraldo Francisco | 1500 | 1 - 0 | ||
19.3 | Cavadas, José Manuel Gonçalves | 1681 | - | Luis, Mário da Conceição | 0 | 1 - 0 | ||
19.4 | Barreto, Jose Antonio | 1465 | - | Rosa, Abilio Manuel Zuzarte | 0 | 0 - 1 | ||
4. Ronda | ||||||||
Tab. | 11 | ACR Vale Cambra/oscacer 'B' | Elo | - | 33 | AX Benedita/AP Cavalgante | Elo | 4 : 0 |
13.1 | FM | Ribeiro, Fernando Alberto Roch | 2311 | - | Bastos, Jorge Manuel de Carval | 1835 | 1 - 0 | |
13.2 | Felizes, Paulo Alberto Barbosa | 2090 | - | Barrento, Jorge Maria Lopes | 1801 | 1 - 0 | ||
13.3 | Ferreira, Alberto Paulo de Mel | 2083 | - | Belo, André Nabais Moura | 1672 | 1 - 0 | ||
13.4 | Ferreira, Ana Margarida Gonçal | 1830 | - | Cavadas, José Manuel Gonçalves | 1681 | 1 - 0 | ||
5. Ronda | ||||||||
Tab. | 33 | AX Benedita/AP Cavalgante | Elo | - | 27 | GX Porto 'B' | Elo | 1 : 3 |
19.1 | Bastos, Jorge Manuel de Carval | 1835 | - | Saraiva, Tânia Andrea Vaz | 1879 | 1 - 0 | ||
19.2 | Belo, André Nabais Moura | 1672 | - | Moreira, José Américo de Paiva | 1923 | 0 - 1 | ||
19.3 | Cavadas, José Manuel Gonçalves | 1681 | - | Machado, Mário Antonio Massena | 1697 | 0 - 1 | ||
19.4 | Barreto, Jose Antonio | 1465 | - | Pinho, Joaquim Brandão de | 1813 | 0 - 1 | ||
6. Ronda | ||||||||
Tab. | 33 | AX Benedita/AP Cavalgante | Elo | - | 18 | GD Carris | Elo | 2 : 2 |
21.1 | Bastos, Jorge Manuel de Carval | 1835 | - | Guerreiro, Raul Jose Lopes | 2144 | 1 - 0 | ||
21.2 | Barrento, Jorge Maria Lopes | 1801 | - | Nanques, Helder Manuel Pereira | 1961 | ½ - ½ | ||
21.3 | Belo, André Nabais Moura | 1672 | - | IM | Durao, Joaquim Manuel Leal | 1861 | ½ - ½ | |
21.4 | Cavadas, José Manuel Gonçalves | 1681 | - | Teixeira, Filinto Alberto Ferr | 1911 | 0 - 1 | ||
7. Ronda | ||||||||
Tab. | 45 | O Amanhã da Criança 'B' | Elo | - | 33 | AX Benedita/AP Cavalgante | Elo | 0 : 4 |
22.1 | Sousa, Jorge Manuel Ribeiro de | 1411 | - | Bastos, Jorge Manuel de Carval | 1835 | 0 - 1 | ||
22.2 | Pereira, Rui Alberto Ribeiro | 1200 | - | Barrento, Jorge Maria Lopes | 1801 | 0 - 1 | ||
22.3 | Nascimento, Daniel Rodrigues | 1200 | - | Cavadas, José Manuel Gonçalves | 1681 | 0 - 1 | ||
22.4 | Correia, Bruno Filipe Soares | 1055 | - | Barreto, Jose Antonio | 1465 | 0 - 1 |
FOTOS - José Cavadas | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário