Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2

A Associação Peão Cavalgante é Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2.

18/09/2016

André Belo (Associação Peão Cavalgante) em Zafra ( Espanha) no dia 17 de setembro 2016

André Belo de negras
André Belo da Associação Peão Cavalgante participou no XXVII Torneio de Xadrez Cidade de Zafra em ritmo Semi-Rápidas,
André jogou doente, por isso a sua prestação não foi a melhor, começou muito bem, mas não aguentou o esforço devido a estar debilitado, mesmo assim fez 3,0 pontos em 7 possíveis.
O ritmo foi de 25 minutos por jogador e por partida. Sistema suíço de 7 rondas,
Mais informações aqui
Parabéns por mais este esforço.

Clasificación Final

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score Buch. Progr. Berg.

  1   Perez Candelario, Manuel          GM    2574      6      35.5   25.0 30.00
  2   Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel MF    2307      6      32.5   25.0 27.00
  3   Lopez Mulet, Iñigo                MF    2304      6      32.5   24.0 26.50
  4   Campora, Daniel                   GM    2440      5.5    35.0   24.0 26.00
  5   Figuero Toro, Julian                    2259      5.5    31.5   26.0 22.50
  6   Gonzalez Benavides, Jose Antonio        2091      5      30.5   21.0 20.00
  7   Macias Rodriguez, Francisco             1978      5      28.5   18.0 19.00
  8   Fernandez Camello, Alejandro            1979      5      27.0   21.0 18.00
  9   Samuel Lares, Jairo                     1940      5      26.5   19.0 15.00
 10   Lopez Rivera, Jesus               MF    2351      5      26.0   20.0 16.00
 11   Valle Portillo, Jose Daniel             1803      4.5    32.0   20.5 17.75
 12   Cabezas Ayala, Ivan               MF    2310      4.5    31.5   20.5 17.75
 13   Galan Martin, Alejandro                 2061      4.5    29.5   21.5 17.75
 14   Garcia Cuenda, Luis                     2056      4.5    29.0   19.5 15.25
 15   Gonzalez Rourich, Alejandro             1695      4.5    28.5   14.5 15.75
 16   Jaramago Ledo, Javier                   1437      4.5    28.0   17.5 16.75
 17   Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos          1872      4.5    28.0   16.5 15.25
 18   Rodriguez Garcia, Manuel                2192      4.5    27.5   16.5 16.25
 19   De Nacimiento Montaño, Angel            2165      4      29.5   19.0 13.50
 20   Gonzalez Manchon, Juan Miguel           2090      4      27.0   19.0 13.00
 21   Paredes Mancha, Antonio                 2027      4      27.0   18.0 11.50
 22   Lancharro Delgado, Cristina             1595      4      26.0   16.0 12.00
 23   Holgado Maestre, Andres                 1692      4      25.5   14.0  9.50
 24   Nuñez de la Cruz, Guillermo             1823      4      25.0   18.0 11.00
 25   Garcia Peral, Carlos                    1639      4      25.0   13.0  9.00
 26   Gonzalez Sanchez, Jose                  1652      4      24.0   14.0 10.50
 27   Trigo Corbacho, Carmelo                 1700      4      23.0   16.0  9.00
 28   Ruiz Adrian, Manuel                     1883      3.5    22.5   13.5  8.00
 29   Gutierrez Leon, Cristobal               1819      3      27.5   15.0  8.00
 30   Belo, Andre Nabais                      1724      3      27.0   16.0  9.00
 31   Arias Moreno, Jose Tomas                1754      3      25.5   15.0  8.00
 32   Carretero Gonzalez, Carlos              1737      3      24.0   15.0  6.00
 33   Torres Iglesias, Diego                            3      24.0   13.0  4.50
 34   Arjona Casado, Abel                     1912      3      23.5   12.0  6.00
 35   Lancharro Delgado, Miguel               1269      3      23.5   11.0  7.50
 36   Toro Peguero, Francisco                      1773 3      22.5   12.0  7.50
 37   Carrasco Bayon, Jesus                   1682      3      22.5   11.0  7.00
 38   Alvarez Lares, Pedro Jose                         3      22.5   11.0  6.50
 39   Perez Bacariza, David                             3      20.5   10.0  8.00
 40   Diaz Paz, Pedro                         1548      3      19.5   11.0  5.50
 41   Sanchez Jimenez, Carla                  1191      3      19.5    9.0  6.50
 42   Gragera Ledesma, Daniel                      1848 3      19.0   12.0  6.00
 43   Sanchez Jimenez, Fabio                  1021      3      19.0    9.0  6.00
 44   Arroyo Trenado, Juan Antonio                      3      18.5    7.0  4.00
 45   Diaz Garcia, María del Pilar                      2.5    21.0    7.5  5.50
 46   Garcia Garcia, Juan Gabriel             1701      2.5    19.0   10.5  5.00
 47   Nuñez Esteban, Felipe                             2      24.5   11.0  5.00
 48   Diaz Ortiz, Francisco                             2      22.0    9.0  4.50
 49   Del Castillo Toro, Conrado                        2      19.0    8.0  4.00
 50   Salazar Gomez, Antonio Jose                       2      18.5    7.0  1.00
 51   Agrigoriants, Mihail                              2      18.0    6.5  4.00
 52   Flete Sanchez, Manuel                             2      18.0    6.0  2.00
 53   Roldan Perez, Rafael                              2      17.5    6.0  4.00
 54   Serrat Leal, Adrian                               1.5    15.5    5.0  2.00
 55   Diaz Perez, Jesus                                 1      21.5    4.0  0.00
 56   Smith, Pedro                                      1      19.0    6.0  0.00
 57   Buik Estevez, Nico                                1      16.0    1.0  0.00
 58   Ferrete Rueda, Juan Carlos              1715      0       0.5    0.0  0.00
      Dominguez Perez, Carlos                           0       0.5    0.0  0.00
      Perez Torres, Jose Luis                           0       0.5    0.0  0.00
      Perez Torres, Enrique                             0       0.5    0.0  0.00
      Romero Miranda, Alberto                           0       0.5    0.0  0.00

Sem comentários: