Eurico Fonseca - José Cavadas |
José Cavadas e Raquel Vinagre |
Foto de Jorge Barrento - Jorge Barrento |
Um Torneio com ritmo de 90 minutos + 30 s por lance. Em sistema suíço de 5 rondas.
Participaram 18 jogadores. Arbitragem de Paulo Rocha.
Classificação Final
Mais informações aqui
5º - Eurico Fonseca - 3,0 pontos ( ganhou 4,4 pontos no Elo Internacional)
9º - Jorge Barrento - 2,0 pontos ( ganhou 7,8 pontos no Elo Internacional)
11º - José Cavadas - 2,0 pontos ( ganhou 6,6 pontos no Elo internacional)
13º - Raquel Vinagre - 1,5 pontos ( perdeu 10,0 pontos no Elo Internacional).
1 | 4 | CRUZ Francisco | POR | 1882 | Cine Clube Torres Novas | 4,0 | 1,0 | 12,0 | 14,0 | |
2 | 2 | SILVA Lucas | POR | 1988 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |
3 | 3 | FERNANDES Miguel | POR | 1938 | Aa De Coimbra | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 15,0 | |
4 | 1 | CRUZ Jorge | POR | 2054 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | |
5 | 8 | FONSECA Eurico Santos | POR | 1656 | Associação P Cavalgante | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | |
9 | MENDES Carlos | POR | 1627 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | ||
7 | 17 | FERNANDES Ruben | POR | 0 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | |
8 | 5 | FERNANDES João Pedro | POR | 1803 | Aa De Coimbra | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | |
9 | 6 | BARRENTO Jorge | POR | 1706 | Associação P Cavalgante | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
10 | 7 | RATO Eduardo | POR | 1693 | Assembleia Figueirense | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | |
11 | 10 | CAVADAS José | POR | 1540 | Associação P Cavalgante | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | |
12 | 13 | CRUZ João Sousa | POR | 1353 | Cp Vila Nova De Anços | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | |
13 | 14 | VINAGRE Raquel | POR | 1272 | Associação P Cavalgante | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | |
14 | 18 | RODRIGUES Bernardo | POR | 0 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | |
15 | 11 | BRÁS Rui | POR | 1502 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | |
16 | 15 | BORGES Gustavo | POR | 0 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | |
17 | 12 | SOUSA João Rui | POR | 1465 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 0,5 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | |
18 | 16 | BRAZ Ricardo | POR | 0 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 0,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 |
Anotação:
Sem comentários:
Enviar um comentário