O encontro joga-se às 15,00 horas, a quatro tabuleiro com um ritmo de 90 minutos+30 s por lance. Ou seja um jogo poderá demorar entre 3 a 4 horas.
A Associação Tabuleiro de Cores, por jogar em casa joga de brancas no 1º tabuleiro e no 3º Tabuleiro e de pretas no 2º e 4º tabuleiros.
A pontuação do encontro é feita da seguinte forma:
* 3 pontos para a vitória no encontro ( soma dos pontos por tabuleiro)
* 2 pontos para o empate no encontro
* 1 ponto para a derrota no encontro
Acompanhe aqui
5. A Tabuleiro Cores_A (Elo médio:1834 / Des 1: 4 / Des 2: 0) | |||||||||||
Tab. | Nome | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Pts. | Jogos | Rp | |
1 | FM | Francisco Joao Da Conceicao S | 2145 | ANG | 24099 | 10100210 | S50 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
2 | Oliveira Fernando Alves | 1511 | POR | 28439 | 1947869 | S50 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||
3 | Custodio Marco Miguel Rogerio | 0 | POR | 18718 | 1933353 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
4 | Carvalho Cyril Silva De | 1570 | POR | 36311 | 1940538 | 0,0 | 1,0 | 0 | |||
5 | Correia Francisco Martinho B | 1888 | POR | 15666 | 1904671 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
6 | Lopes Jose Manuel Sousa | 1710 | POR | 13472 | 1906720 | 2,0 | 2,0 | 0 | |||
7 | Silva Ruben Jesus | 0 | POR | 36577 | 1943294 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
8 | Corte Real Miguel Antunes | 0 | POR | 35614 | 1950169 | U16 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
9 | Figueiredo Joao Manuel Da Sil | 0 | POR | 38338 | 1950207 | U14 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
10 | Patriarca Tomas Alexandre | 0 | POR | 36874 | 1940732 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
11 | Rebelo Samuel Tonelo | 1592 | POR | 8113 | 1933388 | S50 | 2,0 | 2,0 |
3. Ronda a 2016/02/27 às 15h00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : |
Sem comentários:
Enviar um comentário