Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2

A Associação Peão Cavalgante é Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2.

18/08/2015

André Belo em 9º no V TORNEO VALENCIA DE ALCANTARA ( Cáceres - Espanha)

André Belo
No dia 15 Agosto realizou-se o V TORNEO VALENCIA DE ALCANTARA ( Cáceres - Espanha) onde o nosso jogador André Belo ficou em 9º lugar fazendo 4,0 pontos ( 4 V; 2D) em 6 possíveis,
O sistema utilizado foi o suiço de 6 rondas com ritmo de 20 minutos + 3s por lance.
O local da prova Sociedad Fomento de Artesanos de Valencia de Alcántara (Cáceres)


Vejamos o que aconteceu:
1ª Ronda - André Belo joga de negras e vence  Alberto Loro
2ª Ronda - André Belo joga de brancas e perde frente a Alejandro Camello.
3ª Ronda - André Belo joga de negras e vence Javier Gallego Pereira
4ª Ronda  - André Belo joga de brancas e vence Angel Muños
5ª Ronda - André Belo joga de negras  e perde com o jovem Português Hugo Ferreira.
6ª Ronda - André Belo  joga de negras e vence Adrian Borralho

Perante estas 4 Vitórias e duas derrotas fica em 9º lugar entre 36 jogadores.

Como foi dito, as cores lusas estiveram representadas também pelo jovem do Barreirense FC e
também jogador do Clube organizador, Hugo Ferreira. O Hugo ficou em 7º com 4,0 pontos.
Mais informações aqui

Classificação Geral


Place Name                               Feder Rtg  Loc  Score Buch. Berg. Progr.

  1   Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel        2315      5.5    24.5 20.00   20.0
  2   Garcia Cuenda, Luis                      2045      5      23.5 18.50   19.5
  3   Fernandez Camello, Alejandro       S16   1946      4.5    24.0 16.00   17.5
  4   Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos           1868      4.5    23.0 15.25   15.5
  5   Benavente Miguel, Agustin                1738      4.5    22.5 14.75   15.5
  6   Da Costa Exposito, Javier          LOC        1754 4.5    22.0 15.75   16.0
  7   Ferreira, Hugo Miguel Da Costa     S16   2133      4      22.5 10.50   17.0
  8   Navas Aranguren, Justo             LOC             4      20.5 12.50   15.5
  9   Belo, Andre Nabais Moura                 1694      4      19.5 11.00   14.0
 10   Ferreira, Carlos                         1548      4      18.5 10.50   13.0
 11   Parron Luceño, David                     1537      4      16.0  7.50   13.0
 12   Barroso Barroso, Jorge                   1866      3.5    23.0 11.50   14.5
 13   Gutierrez Leon, Cristobal                1856      3.5    21.0  9.50   15.0
 14   Rollano Piris, Francisco                           3.5    20.0 10.25   13.0
 15   Puerto Paniagua, Alfonso                 1402      3.5    19.0  9.50   12.0
 16   Rodriguez Parras, Francisco Javier       1750      3      21.0  9.00   13.0
 17   Santamaria Fernandez, Pedro                        3      18.5  8.00   12.0
 18   Moreno Borrallo, Adrian                       1340 3      18.0  8.00   11.0
 19   Perez de Vargas Perez, Laura       S16             3      18.0  6.75    9.5
 20   Gallego Pereira, Javier            S16             3      18.0  6.00    9.0
 21   Doblado Muñoz, Alejandro           S16   1335      3      16.5  6.75   10.5
 22   Gonzalez Muñoz, Angel              S16   1498      3      16.0  6.00   10.0
 23   Silva, Rui Manuel de Almeida             1763      3      16.0  4.00   10.0
 24   Marquez Garcia, Juan Jose          LOC             3      16.0  4.00    8.0
 25   Gallardo Rodriguez, Manuel         LOC             2.5    19.0  5.50    9.0
 26   Guerrero Gonzalez, Jose                            2.5    15.0  4.75    8.5
 27   Costa Alhama, Jose Manuel          S16L            2      16.5  3.00    6.0
 28   Mora Loro, Alberto                 LOC             2      16.0  4.00    7.0
 29   Magro Guapo, Carolina              LOC             2      15.0  0.00    6.0
 30   Perez Marquez, Israel              S16L            2      14.5  2.50    7.0
 31   Moreno Gavrila, Daniel             S16             2      14.5  2.00    6.0
 32   Ruiz Bascon, Pablo                 S16L            2      14.5  1.00    6.0
 33   Basiles Santos, Tomas              S16             2      14.0  1.50    4.0
 34   Moreno Gavrila, David              S16             1.5    16.0  1.25    4.5
 35   Juliench Marquez, Jaime            S16L            1      14.5  0.00    3.0
 36   Hernandez, Gonzalo                 LOC             1      12.0  2.00    3.0

Sem comentários: