Fonte: http://www.fpx.pt/web/nacional/noticias/119-top-10-nacional
Top 10 Subidas no último mês (março 2015)
Nome | Clube | Escalão | Elo Atual | Elo Ant | Var | |
1 | Fonseca, Eurico Santos | AP CAVALGANTE | Sub-14 (M) | 1643 | 1520 | 123 |
2 | Perpétua, André Filipe Baptista | GX SAO MARCOS | Sub-14 (M) | 1509 | 1395 | 114 |
3 | Stoffel, João Ruivo | CX SINTRA | Sub-16 (M) | 1618 | 1543 | 75 |
4 | Sousa, André Miguel Vale Ventura | GX PORTO | Sub-16 (M) | 2137 | 2064 | 73 |
5 | Carvalho, Luís Eduardo Moreira De | COLÉGIO DE GAIA | Sub-12 (M) | 1386 | 1321 | 65 |
6 | Garcia, Nathalia Alves | ECONÓMICOS / PALMA E ARREDORES | Sub-14 (F) | 1296 | 1234 | 62 |
7 | Silva, Tome Mourao Horta Machado E | ADRC MATA DE BENFICA | Sénior (M) | 1593 | 1531 | 62 |
8 | Cordeiro, João Carlos Dos Santos Ferreira | ECONÓMICOS / PALMA E ARREDORES | Sub-14 (M) | 1543 | 1481 | 62 |
9 | Dias, Jorge Miguel Gomes | NX SANTO TIRSO | Sénior (M) | 1394 | 1337 | 57 |
10 | Andrade, Ricardo Sarmento | GD DIAS FERREIRA | Sénior (M) | 1683 | 1628 | 55 |
Sem comentários:
Enviar um comentário