Eurico Fonseca |
3º - Eurico Fonseca (Sub14) - 3,5 pontos em 5 possíveis. Ganhou 66,4 pontos no Elo Internacional.
Com uma perfomance de 1909.
nfomação dos jogadores
Nome | FONSECA Eurico |
Ranking inicial | 17 |
Elo | 1520 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 1520 |
Performance | 1909 |
FIDE rtg +/- | 66.4 |
Pontos | 3.5 |
Lugar | 3 |
Federação | POR |
Clube/Cidade | Associação P Cavalgante |
Número nacional | 33945 |
Número FIDE | 1925970 |
Ano de nascimento | 2001 |
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 13 | -2 | não emparceirado | 0 | 0.0 | - ½ | |||||
2 | 10 | 28 | SEIXO José | 0 | POR | CP Vila Nova De Anços | 1.0 | s 1 | |||
3 | 3 | 4 | CAVALEIRO Daniel | 1882 | POR | CX Montemor-o-Velho/CTGA | 3.5 | w 1 | 40 | 36.00 | |
4 | 3 | 6 | MADURO João | 1799 | POR | CX Montemor-o-Velho/CTGA | 3.0 | w 1 | 40 | 33.60 | |
5 | 1 | 1 | NM | NEVES Pedro | 2184 | POR | CX Montemor-o-Velho/CTGA | 4.5 | s 0 | 40 | -3.20 |
14º - lugar para Raquel Vinagre com 2,5 pontos.
21º - Jorge Barrento - 1,5 ponto (faltou às 2 últimas sessões).
Para além destes jogadores houve mais um jogador do distrito de Leiria, Gonçalo Abreu dos Corvos do Lis, ficou em 11º lugar fazendo 3,0 pontos.
Sem comentários:
Enviar um comentário