Pedro Rodrigues |
Foi no passado dia 6 de Maio de 2013 que se realizou em Guimarães o Campeonato Nacional Universitário de Xadrez Semi-Rápidas Individual 2012/2013.
O nosso jogador, Pedro Rodrigues, esteve presente, ficando em 5º lugar. Parabéns Pedro.
O nosso jogador, Pedro Rodrigues, esteve presente, ficando em 5º lugar. Parabéns Pedro.
Foram quase cinquenta os jogadores presentes, em representação de 10 Instituições de Ensino Superior diferentes.
Site oficial: http://www.fadu.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=378.
A FPX transmitiu todas as partidas em directo mais uma vez. Link: http://www.fpx.pt/web/comunicacao/fpx-ao-vivo/transmissao-de-jogos.
A FPX transmitiu todas as partidas em directo mais uma vez. Link: http://www.fpx.pt/web/comunicacao/fpx-ao-vivo/transmissao-de-jogos.
Todos os resultados disponíveis em: http://www.chess-results.com/tnr100334.aspx?lan=1
Classificação final após 7 rondas:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | Vasques António | POR | 2059 | U. LISBOA | 6.0 | 0.5 | 26.5 | 28.0 |
2 | FM | Ferreira Jorge | POR | 2188 | U. PORTO | 6.0 | 0.5 | 25.0 | 29.5 |
3 | IM | Pereira Ruben | POR | 2371 | U. LISBOA | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 30.5 |
4 | Ulyanovskyy Volodomir | POR | 2028 | U.NOVA | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 25.5 | |
5 | Rodrigues Pedro | POR | 1956 | U.NOVA | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 27.5 | |
6 | Pinto André | POR | 1870 | IST | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | |
7 | Margarido José | POR | 1782 | U. AVEIRO | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 25.5 | |
8 | NM | Viela André | POR | 2100 | U.PORTO | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 28.0 |
9 | Pintor Simão | POR | 1800 | I.P..PORTO | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 24.0 | |
10 | Silva Lucas | POR | 1807 | U. PORTO | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 25.0 | |
11 | Pereira António Caramez | POR | 1984 | ISMAI | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | |
12 | Romano Luís | POR | 1687 | U. MINHO | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | |
13 | Costa Joao Sequeira | POR | 1652 | U.MINHO | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | |
14 | Correia Rafael | POR | 1508 | U.Lisboa | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | |
15 | Pires Igor | POR | 1765 | U. BEIRA INTERIOR | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.5 | |
16 | Wegrzyn Dominik | POR | 1972 | U. BEIRA INTERIOR | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | |
17 | Ferreira Susana | POR | 1641 | U. AVEIRO | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | |
18 | Melo David | POR | 1575 | U. MINHO | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 21.0 | |
19 | Correia Alexandre | POR | 1547 | IST | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | |
20 | Fonseca João | POR | 1444 | U. MINHO | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 26.5 | |
21 | Mendes Pedro | POR | 1632 | U. PORTO | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 22.0 | |
22 | Platanov Vitaly | POR | 0 | U.NOVA | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | |
23 | Coelho Tiago | POR | 0 | U.NOVA | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 18.5 | |
24 | Medeiros Bruno | POR | 1500 | U. MINHO | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 26.0 | |
25 | Ribeiro Joana | POR | 1467 | U. MINHO | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 24.5 | |
26 | Azinheira André | POR | 1412 | U. LISBOA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 23.5 | |
27 | Mendes Ana Luísa | POR | 1506 | U. MINHO | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 25.0 | |
28 | Sobral Daniel | POR | 0 | U.NOVA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.5 | |
29 | Selores Gilberto | POR | 1457 | U. AVEIRO | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 22.0 | |
30 | Martins Ricardo | POR | 0 | U. BEIRA INTERIOR | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | |
31 | Fernandes Afonso | POR | 1501 | U. MINHO | 2.5 | 0.5 | 11.0 | 21.5 | |
32 | Atanasov Maksim | BUL | 0 | U.NOVA | 2.5 | 0.5 | 9.0 | 20.0 | |
33 | Gama Bruno | POR | 0 | U. ÉVORA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 24.5 | |
34 | Fernandes David | POR | 1398 | U. MINHO | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 20.0 | |
35 | Guimarães José | POR | 0 | ISEP | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 19.5 | |
36 | Silva António Sérgio | POR | 0 | U. BEIRA INTERIOR | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 15.5 | |
37 | Rodrigues Filipe | POR | 1450 | U.MINHO | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 21.0 | |
38 | Paixão Patrícia | POR | 0 | U. BEIRA INTERIOR | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 19.0 | |
39 | Alves Manuel | POR | 0 | U. BEIRA INTERIOR | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | |
40 | Faria Sara | POR | 0 | U. MINHO | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário