André Cristovão |
Cristina Tiago e Constança Rodrigues |
Laura Costa |
Francisco Cavadas - Luis Ferreira - João Santos |
Jorge Mendrico - Junior - 4 pontos - 4º lugar |
João Norte - Sub10 - 1º classificado |
O 2º Torneio de Xadrez do XII Circuito de Xadrez de
OESTE realizou-se no dia 19 Fevereiro 2013, em S. Martinho do Porto. Uma
organização do M. Educação, ADEXOESTE, Escola B23 S. Martinho do Porto. O
torneio teve o apoio da Junta de Freguesia de S. Martinho do Porto e Bombeiros
Voluntários de S. Martinho do Porto e do Externato
Cada torneio
é composto de por três Grupos (Infantis; Juvenis; Juniores). Ritmo de 15 minutos em sistema suíço de 7 sessões.
Apresentamos
o número de inscritos por torneio.
Infantis –
56 alunos
Juvenis – 66
alunos
Juniores –
12 alunos
Total – 134 alunos
Por Equipas o Externanto Cooperativo da Benedita ficou em
1º lugar no Torneio Juvenil entre 6 Equipas (com 5 ou mais alunos). A nível
individual destaque para : 2º - Francisco Cavadas - 6 pontos; 3º - João Santos - 6 pontos; 10º -
Alexandre Teixeira - 5 pontos e na classificação Feminina: 1º Laura Costa - 4,5 pontos , todos da Associação Peão Cavalgante e alunos do ECB e o 3º lugar de
Bárbara Sousa, aluna do ECB.
No torneio Infantil destaque-se: 5º lugar da Geral - Constança Rodrigues - 5 pontos; 10º lugar - Cristina Tiago - 5 pontos da Associação Peão Cavalgante e alunas da EB2 da Benedita.
Vejamos assim a classificação dos jogadores da Associação Peão Cavalgante nos vários torneios:
Infantis
5º - Constança Rodrigues (Sub12) - 5 pontos (3º Sub12) - entre 32 alunos
10º - Cristina Tiago (Sub12) - 5 pontos (5º Sub12) - entre 32 alunos
27º - João Norte (Sub10) - 4 pontos (1º Sub10) - entre 4 alunos
Juvenis
2º - Francisco Cavadas - 6 pontos ( 2º Sub16 entre 23 alunos)
3º - João Santos - 6 pontos (1º Sub18 entre 13 alunos)
10º - Alexandre Teixeira - 5 pontos ( 5º lugar Sub14 entre 29 alunos)
16º - Laura Costa - 4,5 pontos (6º lugar Sub14 entre 29 alunos)
28º - André Cristóvão - 4 pontos (11º lugar Sub14 entre 29 alunos)
Juniores
4º - Jorge Mendrico - 4 pontos em 7 possíveis. Participaram 13 jogadores.
Classificações Equipas - Escolas - contam escolas que participaram com 5 ou mais alunos onde são contabilizados os melhores cinco alunos de cada escola.
XII Circuito EAOESTE - Escola S. Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013 | ||
Torneio B- Juvenis - Nascidos 1996 - 1999 | ||
Team scores | ||
Final Ranking | ||
1 | EXT COOP BENEDITA | 25½ |
1 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 6 |
2 | Santos Joao Paulo Nobre | 6 |
3 | Teixeira Alexandre Gabriel Ca | 5 |
4 | Costa Laura Vicente Da | 4½ |
5 | Neves Jorge | 4 |
2 | ESCOLA SEC D INES CASTRO ALCOBAÇA | 23½ |
1 | Nunes Andre Lourenço Ribeiro | 5 |
2 | Mendes Bruno | 5 |
3 | Vicente Pedro | 5 |
4 | Fazendeiro Vasco | 4½ |
5 | Pereira Leandro | 4 |
3 | ESCOLA BÁSICA DE SANTA CATARINA | 21 |
1 | Santos João Pedro Acácio | 5 |
2 | Lourenço Valério Do Couto | 4½ |
3 | Paulo Henrique Boita Ferreira | 4 |
4 | Santos Daniel Filipe Leal | 4 |
5 | Almeida João Pedro Fialho | 3½ |
4 | PROF. ARMANDO LUCENA, MALVEIRA | 21 |
1 | Ribeiro João Filipe Santos | 5 |
2 | Santiago Lucas Rafael | 4 |
3 | Esteves André Alexandre | 4 |
4 | Branquinho Diogo Francisco Rodrigues | 4 |
5 | Seringa João Miguel Domingos | 4 |
5 | E.B. 2, 3 DE ATOUGUIA DA BALEIA | 19 |
1 | Santos Henrique Serafim | 6 |
2 | Fidalgo Diogo | 4 |
3 | Monteiro Luis Carlos | 3½ |
4 | Ramos Diogo Alexandre | 3 |
5 | Rodrigues Miguel | 2½ |
6 | EB2,3 FREI ESTÊVÃO MARTINS- ALCOBAÇA | 17 |
1 | silva Diogo | 4½ |
2 | Coelho Iúri Santos | 3½ |
3 | Varela Rui | 3 |
4 | Sirbu Valentim | 3 |
5 | Rodrigues João | 3 |
XII Circuito EAOESTE - Escola S. Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013 | ||
Torneio A- Infantis - Nascidos em 2000 e seguintes | ||
Team scores | ||
Final Ranking | ||
1 | A.E. S.M.PORTO | 28 |
1 | Augusto Joao Paulo Siopa | 7 |
2 | Ferreira Mario | 6 |
3 | Pires Tomás C. Pedrosa | 6 |
4 | Xavier Gonçalo Venâncio | 5 |
5 | Rodrigues Francisco Mendes | 4 |
2 | EB2 BENEDITA | 23 |
1 | Rodrigues Constança Filipa Fe | 5 |
2 | Pedro Bruno | 5 |
3 | Tiago Cristina Pereira | 5 |
4 | Durão Pedro | 4 |
5 | Simão Duarte | 4 |
3 | AMADEU GAUDÊNCIO-NAZARÉ | 20½ |
1 | Dumitrascu Lucian | 5 |
2 | Maltez João Afonso Dos S. Serrador | 4 |
3 | Fabião Filipe Alexandre | 4 |
4 | Quinzico Vitor Alexandre Machado | 4 |
5 | Légua Tiago Florência | 3½ |
4 | ESCOLA BÁSICA DE SANTA CATARINA | 19 |
1 | Jesus Miguel Ângelo Leal de | 4½ |
2 | Luís Tomás da Silva | 4 |
3 | Rodrigues Francisco Pereira | 4 |
4 | Querido Fábio Alexandre Pereira | 3½ |
5 | Silva Daniela Filipa Trindade | 3 |
5 | E PROF. ARMANDO LUCENA MALVEIRA | 17 |
1 | António Rafael Gil | 5 |
2 | Louro José Francisco | 4 |
3 | Ribeiro Moises | 3 |
4 | Coutinho Eduardo Filipe | 3 |
5 | Neto Leonardo | 2 |
6 | ESC. B. 2,3 FREI ESTÊVÃO MARTINS - ALCOBAÇA | 14 |
1 | Guerra Tomas | 4½ |
2 | Nunes João | 3 |
3 | Pereira André | 3 |
4 | Martins Margarida | 2 |
5 | Marques Vitoria | 1½ |
Sem comentários:
Enviar um comentário