| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | % | +/- | Team results | FG | RG | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | 2233 | |||||||||||||||||||||
Temos treinos de xadrez presenciais e/ou online; inscreva-se na Associação Peão Cavalgante;Inscrições abertas para a época 2018/2019. e-mail: peaocavalgante@gmail.com; Telemovel: 96 55 05 6 55 (José Cavadas). Frase que dá que pensar- "Não é possivel ensinar xadrez! São os alunos que têm que aprender a estudar" Razuvaev - Berlim 2006."
Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2
A Associação Peão Cavalgante é Clube Formador de FPX (Federação Portuguesa de Xadrez) - Grau 2.
Contador
28/09/2012
A Academia Xadrez Benedita participa na CL/2012/C6, Champions League 2012 C6 - ICCF
Subscrever:
Comentários (Atom)
