Para além destes Grande Mestres outros Mestres, mas agora portugueses estiveram presentes - Mestre Nacional Diogo Alho (Cine Clube Torres Novas) ; Mestre Internacional António Fróis (Academia Xadrez Gaia); Mestre FIDE Viktor Ulyanovskyy (Fc Barreirense) e a Mestre Internacional Feminina e 1º Tabuleiro da Selecção Femininam, Catarina Leite (Adrc Mata De Benfica).
Este torneio teve o ritmo de 20 minutos por jogar e por partida em sistema suíço de 8 sessões. Direcção da
Prova - José Cavadas e Carlos Oliveira Dias e na arbitragem - Rui Lopes.
Organização - Nova União das Colectividades do Concelho de Alcobaça e o Centro Cénico da Cela que comemorou o seu 39º aniversário.
Apoios – Associação Xadrez de Leiria, Academia Xadrez da Benedita/AP Cavalgante, Externato Cooperativo Benedita. Junta de Freguesia da Cela e da Câmara Municipal de Alcobaça.
Este ano este torneio teve a particularidade de criar um torneio paralelo para os mais novos, desde os Sub08 até Sub 12, com menos de 1350 de Elo (ranking), onde participaram 9 jogadores.
No Aberto participaram 41 jogadores dos 45 inscritos. Ou seja 50 no total dos dois torneios.
Estiveram representados os seguintes clubes:
* Academia Xadrez Gaia
* Académico Torres Vedras
* Cine Clube Torres Novas
* Adrc Mata De Benfica
* Assoc. Tabuleiro De Cores (Caldas Rainha)
* Ax Benedita/Ap Cavalgante
* Ax Bombarral/Ccmb
* Ax Mamede Diogo (Lourinhã)
* CCD Corvos do Lis (Leiria)
* Clube Edp (Lisboa)
* Cx Colégio Português (Aveiro)
* Fc Barreirense
* Gc Odivelas
* Gd Carris (Lisboa)
* Gx Alekhine (Lisboa)
Vejamos o que aconteceu em cada um dos torneios:
Torneio Aberto - ganhou o GM Evgeny Gleizerov com 7,5 em 8 possíveis. Por equipas ganhou a Academia Xadrez Benedita/AP Cavalgante ( Pedro Rodrigues - 5,5 pontos; Francisco Cavadas; Jorge Barrento; Tomás Oliveira todos com 4,5 pontos dando um total de 19 pontos)
Classificação Geral
FOTOS
GM Evgeny Gleizerov |
Catarina Leite |
Francisco Cavadas - 2º Sub16 - 2º classificado do Concelho de Alcobaça |
Pedro Rodrigues - 1º Concelho de Alcobaça |
Jorge Barrento e Fernando Sena |
Tomás Oliveira - 1º Sub18 |
Classificação final após 8 rondas | |||||||||
Rk. | Nome | Tipo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | ||||
1 | GM | Gleizerov Evgeny | 2559 | 7,5 | |||||
2 | NM | Alho Diogo Henriques | 2274 | Cine Clube Torres Novas | 6 | ||||
3 | IM | Frois Antonio | 2254 | Academia Xadrez Gaia | 6 | ||||
4 | FM | Ulyanovskyy Viktor | 2169 | Fc Barreirense | 6 | ||||
5 | GM | Ulibin Mikhail | 2442 | 5,5 | |||||
6 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2014 | Cine Clube Torres Novas | 5,5 | |||||
7 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1960 | Clube Edp | 5,5 | |||||
8 | Rodrigues Pedro Filipe A | 1981 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 5,5 | |||||
9 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | 2077 | Adrc Mata De Benfica | 5 | ||||
10 | Ulyanovskyy Volodimir V | U20 | 2030 | Fc Barreirense | 5 | ||||
11 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U16 | 1818 | Ax Mamede Diogo | 5 | ||||
12 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 1972 | Adrc Mata De Benfica | 5 | |||||
13 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 1798 | Adrc Mata De Benfica | 5 | |||||
14 | Costa Altino Da Conceicao | 1869 | Gd Carris | 4,5 | |||||
15 | Jorge Rita Maria Osório | U14 | 1683 | Ax Mamede Diogo | 4,5 | ||||
16 | Cavadas Francisco Manuel Silv | U16 | 1630 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4,5 | ||||
17 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1655 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4,5 | |||||
18 | Mendes Alberto Achiles G Corr | S60 | 1618 | Gc Odivelas | 4,5 | ||||
19 | Oliveira Tomas Honorio | U18 | 1492 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4,5 | ||||
20 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | U18 | 1716 | Ax Mamede Diogo | 4 | ||||
21 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1778 | Académico Torres Vedras | 4 | |||||
22 | Carvalho Joao A Henriques | 1766 | Cine Clube Torres Novas | 4 | |||||
23 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1660 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 4 | |||||
24 | Manuel Marco Humberto Americo | 1609 | Académico Torres Vedras | 4 | |||||
25 | Francisco Gonçalo | 1500 | CCD Corvos do Lis | 4 | |||||
26 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1759 | Académico Torres Vedras | 3,5 | |||||
27 | Laranjeiro João Paulo Cardia | 1500 | 3,5 | ||||||
28 | Fonseca Eurico Santos | U12 | 1403 | Cx Colégio Português | 3,5 | ||||
29 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1500 | Ax Bombarral/Ccmb | 3,5 | |||||
30 | Videira Alfredo Batista Mende | S60 | 1437 | Gx Alekhine | 3,5 | ||||
31 | Santos Amadeu Solha | S60 | 1513 | Gx Alekhine | 3 | ||||
32 | Nunes Adelino Victor | S60 | 1479 | Adrc Mata De Benfica | 3 | ||||
33 | Sirgado Carlos Manuel Ferreir | 1625 | Gc Odivelas | 3 | |||||
34 | Rogado Rui Manuel | S60 | 1573 | Ax Bombarral/Ccmb | 3 | ||||
35 | Ferreira Beatriz Oliveira | U18 | 1556 | Ax Mamede Diogo | 3 | ||||
36 | Baptista Carlos Manuel Maximi | 1458 | Ax Bombarral/Ccmb | 3 | |||||
37 | Marques Catarina Alexandre Fi | U18 | 1310 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2,5 | ||||
38 | Gomes Efraim | 1500 | Gc Odivelas | 2,5 | |||||
39 | Mano Avelino De Sousa | S60 | 1510 | Académico Torres Vedras | 2 | ||||
40 | Ferreira Luis Miguel | 1426 | Ax Mamede Diogo | 2 | |||||
41 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | U10 | 1567 | Academia Xadrez Gaia | 1 | ||||
42 | Silva Jorge | 1500 | Ax Bombarral/Ccmb | 1 |
Vejamos a classificação das equipas :
1º | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 19 | 131½ |
1 | Rodrigues Pedro Filipe A | 5½ | 36 |
2 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 4½ | 34½ |
3 | Barrento Jorge Maria Lopes | 4½ | 33 |
4 | Oliveira Tomas Honorio | 4½ | 28 |
2º | ADRC MATA DE BENFICA | 18 | 137 |
1 | Leite Catarina Anjos Almeida | 5 | 40½ |
2 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 5 | 35½ |
3 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 5 | 33 |
4 | Nunes Adelino Victor | 3 | 28 |
3º | AX MAMEDE DIOGO | 16½ | 132 |
1 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 5 | 37 |
2 | Jorge Rita Maria Osório | 4½ | 34½ |
3 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | 4 | 34 |
4 | Ferreira Beatriz Oliveira | 3 | 26½ |
4º | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 13½ | 119 |
1 | Marques Carlos Filipe Fernand | 4 | 33 |
2 | Manuel Marco Humberto Americo | 4 | 28½ |
3 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 3½ | 32½ |
4 | Mano Avelino De Sousa | 2 | 25 |
5º | AX BOMBARRAL/CCMB | 10½ | 105½ |
1 | Silva Fernando Jorge De Sena | 3½ | 29½ |
2 | Rogado Rui Manuel | 3 | 27 |
3 | Baptista Carlos Manuel Maximi | 3 | 23 |
4 | Silva Jorge | 1 | 26 |
Classificação Escalões:
1º - Sub12 - Eurico Fonseca ( Cx Colégio Português) - 3,5 pontos
1º - Sub14 - Rita Jorge (Ax Mamede Diogo) - 4,5 pontos
Escalão Sub16:
1º - Luis Ferreira (Ax Mamede Diogo) - 5 pontos
2º - Francisco Cavadas ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 4,5 pontos
Escalão Sub18
1º - Tomás Oliveira (Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 4,5 pontos
2º - Inês Lima Santos ( Ax Mamede Diogo) - 4 pontos
3º - Beatriz Ferreira (Ax Mamede Diogo) - 3 pontos
4º - Catarina Marques ( Ax Benedita/Ap Cavalgante) - 1 ponto
Escalão Veteranos
1º - Alberto Fernandes ( Gc Odivelas) - 4,5 pontos
2º - Alfredo Videira (Gx Alekhine) - 4 pontos
3º - Amadeu Solha Santos (Gx Alekhine) - 3 pontos
4º - Adelino Nunes (Adrc Mata De Benfica) - 3 pontos
5º - Rui Rogado (Ax Bombarral/Ccmb) -3 pontos
6º - Avelino Mano ( Académico Torres Vedras) - 2 pontos
Este torneio teve um marco histórico. No almoço convívio o Carlos Oliveira Dias anunciou publicamente em primeira mão a formação em Figueiró dos Vinhos do Museu do Xadrez Álvaro Gonçalves como data prevista da abertura em Junho de 2013. Um grande marco histórico. Todos os xadrezistas poderão contribuir para o respectivo museu com um pouco das suas colecções que têm em casa, etc. Uma grande iniciativa da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.
Sem comentários:
Enviar um comentário