Realizou-se em Figueiró dos Vinhos os Campeonatos Nacionais de Rápidas - Equipas e Individual. Em homenagem ao dirigente Álvaro Gonçalves. Partidas de 5 minutos por jogador e por partida.
No campeonato de Equipas foram realizados 8 sessões em sistema suíço. E no individual em séries.
Estiveram presentes 24 equipas.
O nosso clube esteve presente com uma equipa, com mais um baptismo - Lucas Agostinho (Sub16):
Academia Xadrez Benedita/Assoc. Peão Cavalgante:
Francisco Cavadas (1º Tabuleiro)
Mário Dores (2º Tabuleiro)
Tomás Oliveira (3ª Tabuleiro)
Lucas Agostinho (4º Tabuleiro)
A arbitragem - José Cavadas; Altino Costa; Alzira; Paulo Rocha.
Classificação Final
FOTOS
Para além da nossa equipa vejamos o que aconteceu às outras equipas do Distrito de Leiria:
6º- Casa Povo Bombarral 18,5 pontos
16º - Sport Operário Marinhense - 16,0 pontos
24º - AD Figueiró dos Vinhos - 1,0 ponto
Vejamos o que aconteceu nos Campeonatos Nacionais Individuais
CN Rápidas - Final B | 1 | |
CN Rápidas - Final A | ||
CN Rápidas 2012 - prel. 08 | ||
CN Rápidas 2012 - prel. 06 | (Francisco Cavadas) - 7º lugar - 3 pontos entre 11 participantes | |
CN Rápidas 2012 - prel. 05 | ( Tomás Oliveira - 2 pontos e Mário Dores - 1 ponto) | |
CN Rápidas 2012 - prel. 04 | ||
CN Rápidas 2012 - prel. 09 | ||
CN Rápidas 2012 - prel. 01 | ||
CN Rápidas 2012 - prel. 02 | (Lucas Agostinho- 1 ponto) | |
CN Rápidas 2012 - prel. 07 | ||
CN Rápidas 2012 - prel. 10 | ||
CN Rápidas 2012 - prel. 03 |
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2511 | Aa de Coimbra | 10.0 | 0.0 | 10 | 0 |
2 | WIM | Leite Catarina | POR | 2086 | Adrc Mata de Benfica | 8.5 | 0.0 | 8 | 0 |
3 | Bray Daniel | POR | 1930 | Sport O Marinhense | 7.0 | 0.0 | 7 | 0 | |
4 | NM | Fernandes Alberto | POR | 2071 | Clube Edp | 6.5 | 0.0 | 6 | 0 |
5 | Catarro José João | POR | 1777 | AX Pedro Hispano | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | |
6 | NM | Morais Vitor | POR | 1903 | Clube Edp | 5.5 | 0.0 | 5 | 0 |
7 | Simões Jorge | POR | 1719 | Sport O Marinhense | 5.0 | 0.0 | 5 | 0 | |
8 | Coimbra João Marcial | POR | 1510 | CX Montemor-O-Velho/Ctga | 3.5 | 0.0 | 3 | 0 | |
9 | Monteiro Luís | POR | 1308 | AX Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | |
10 | Agostinho Lucas | POR | 1250 | AX Benedita/Ap Cavalgante | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
11 | Santos Jorge | POR | 1500 | Clube dos Galitos | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Fernandes António | POR | 2298 | G D Diana | 9.5 | 0.0 | 9 |
2 | FM | Andrade José Manuel | POR | 2156 | Adrc Mata de Benfica | 9.0 | 0.0 | 9 |
3 | Ulyanovskyy Volodimir | POR | 2044 | Fc Barreirense | 8.5 | 0.0 | 8 | |
4 | Vicente João Vasco | POR | 1953 | AX Pedro Hispano | 7.0 | 0.0 | 7 | |
5 | Martins Manuel | POR | 1856 | CX Montemor-O-Velho/Ctga | 5.5 | 0.5 | 5 | |
Santos António | POR | 1796 | Casa Povo Bombarral | 5.5 | 0.5 | 5 | ||
7 | Dias José de | POR | 1667 | Cine Clube Torres Novas | 3.0 | 1.0 | 3 | |
Cavadas Francisco | POR | 1600 | AX Benedita/Ap Cavalgante | 3.0 | 1.0 | 3 | ||
Cruz Lourenço | POR | 1458 | CX Sintra | 3.0 | 1.0 | 3 | ||
10 | Ferreira Joana | POR | 1375 | Academia Xadrez Gaia | 1.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Nunes Eduardo | POR | 1078 | Aa de Coimbra | 0.0 | 0.0 | 0 |
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |||
1 | FM | Cabezas Ayala Iván | ESP | 2302 | CX Montemor-O-Velho/Ctga | 10.0 | 0.0 | 10 | ||
2 | FM | Santos António P | POR | 2114 | G D Diana | 7.0 | 1.0 | 7 | ||
Vasques António | POR | 2050 | Santoantoniense Fc | 7.0 | 1.0 | 7 | ||||
Póvoa Mário | POR | 1881 | Gd Ferroviarios Barreiro | 7.0 | 1.0 | 7 | ||||
5 | Saltão João Miguel | POR | 1673 | CX Montemor-O-Velho/Ctga | 6.0 | 0.0 | 5 | |||
6 | Sousa João Francisco | POR | 1341 | Aa de Coimbra | 5.5 | 0.0 | 5 | |||
7 | Nanques Hélder | POR | 1793 | Gd Carris | 5.0 | 0.0 | 5 | |||
8 | Reynolds Luis | POR | 1939 | Gd Carris | 4.5 | 0.0 | 4 | |||
9 | Oliveira Tomas | POR | 1465 | AX Benedita/Ap Cavalgante | 2.0 | 0.0 | 2 | |||
10 | Dores Mario | POR | 1560 | AX Benedita/Ap Cavalgante | 1.0 | 0.0 | 1 | |||
11 | Cunha Alexandre | POR | 1106 | Clube dos Galitos | 0.0 | 0.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário