Lucas Agostinho - 1º torneio de clássicas - E logo o distrital Absoluto.
Constança Rodrigues - Marco Custódio - Catarina Marques ( o seu 1º torneio ritmo clássico)
Terminou na Casa da Cultura de S. Martinho do Porto o Campeonato Distrital Absoluto, com 24 jogadores inscritos.
Dos dez jogadores da Academia Xadrez da Benedita/AP Cavalgante inscritos, sendo 3 séniores e 7 jovens terminaram oito jogadores.
Lista de inscritos.
Classificação Final
Classificação dos jogadores da Academia Xadrez Benedita/Associação Peão Cavalgante
7º - José Cavadas - 3,5 pontos
11º - Francisco Cavadas - 3 pontos
12º - Tomás Oliveira - 2,5 pontos
16º - Mário Dores - 2,0 pontos
17º - Luis Carlos Nobre Santos - 2,0 pontos
18º - Catarina Marques - 2,0 pontos
19º - João Santos - 2,0 pontos
20º - Constança Rodrigues - 1,5 pontos
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2012/06/03 às 14:30
Emparceiramentos/resultados
2. Ronda a 2012/06/03 às 17:15
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 2061 | 1 | 1 - 0 | 1 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1666 | 9 | ||
2 | 8 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1666 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pinto André Filipe Tempero | 1984 | 2 | ||
3 | 3 | Bray Jose Manuel | 1896 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dores Mario Pimenta Lopes | 1626 | 12 | ||
4 | 10 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1658 | 1 | 0 - 1 | 1 | Santos Antonio Severino L Dos | 1818 | 5 | ||
5 | 24 | Primo Miguel A Jorge Santos | 1118 | 1 | 0 - 1 | 1 | Constantino Paulo Jorge R | 1692 | 7 | ||
6 | 6 | Lopes Jose Manuel Sousa | 1723 | ½ | 1 - 0 | ½ | Canaverde Mario Alexandre Da | 1853 | 4 | ||
7 | 14 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1602 | 0 | 0 - 1 | ½ | Silva Rodolfo Do Couto | 1522 | 15 | ||
8 | 21 | Agostinho Lucas André Duarte | 1250 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1618 | 13 | ||
9 | 23 | Rodrigues Constanca Filipa F | 1149 | 0 | 0 - 1 | 0 | Oliveira Tomas Honorio | 1370 | 16 | ||
10 | 17 | Custodio Marco Miguel Rogerio | 1874 | 0 | 1 - 0 | 0 | Santos Luis Carlos Nobre | 1338 | 20 | ||
11 | 19 | Marques Catarina Alexandra Figueiredo | 1350 | 0 | ½ - ½ | 0 | Santos Joao Paulo Nobre | 1188 | 22 | ||
12 | 11 | Rogado Rui Manuel | 1648 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
13 | 18 | Rebelo Samuel Tonelo | 1801 | ½ | ½ | não emparceirado |
Round 3 on 2012/06/09 at 14:30
Pairings/Results
Round 4 on 2012/06/09 at 17:15
Emparceiramentos/resultados
5. Ronda a 2012/06/16 às 14:30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 2061 | 3 | 1 - 0 | 4 | Pinto André Filipe Tempero | 1984 | 2 | ||
2 | 8 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1666 | 3 | 0 - 1 | 3 | Santos Antonio Severino L Dos | 1818 | 5 | ||
3 | 3 | Bray Jose Manuel | 1896 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Silva Rodolfo Do Couto | 1522 | 15 | ||
4 | 9 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1666 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lopes Jose Manuel Sousa | 1723 | 6 | ||
5 | 13 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1618 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1658 | 10 | ||
6 | 16 | Oliveira Tomas Honorio | 1370 | 2 | 0 - 1 | 2 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1602 | 14 | ||
7 | 18 | Rebelo Samuel Tonelo | 1801 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Santos Joao Paulo Nobre | 1188 | 22 | ||
8 | 4 | Canaverde Mario Alexandre Da | 1853 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Dores Mario Pimenta Lopes | 1626 | 12 | ||
9 | 23 | Rodrigues Constanca Filipa F | 1149 | 1 | 0 - 1 | 1 | Santos Luis Carlos Nobre | 1338 | 20 | ||
10 | 19 | Marques Catarina Alexandra Figueiredo | 1350 | ½ | 1 | bye |
Emparceiramentos/resultados
6. Ronda a 2012/06/16 às 17:15
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 2061 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Bray Jose Manuel | 1896 | 3 | ||
2 | 2 | Pinto André Filipe Tempero | 1984 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1658 | 10 | ||
3 | 6 | Lopes Jose Manuel Sousa | 1723 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Santos Antonio Severino L Dos | 1818 | 5 | ||
4 | 14 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1602 | 3 | 0 - 1 | 3 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1666 | 8 | ||
5 | 4 | Canaverde Mario Alexandre Da | 1853 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rebelo Samuel Tonelo | 1801 | 18 | ||
6 | 15 | Silva Rodolfo Do Couto | 1522 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1666 | 9 | ||
7 | 20 | Santos Luis Carlos Nobre | 1338 | 2 | 0 - 1 | 2 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1618 | 13 | ||
8 | 22 | Santos Joao Paulo Nobre | 1188 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Oliveira Tomas Honorio | 1370 | 16 | ||
9 | 23 | Rodrigues Constanca Filipa F | 1149 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Marques Catarina Alexandra Figueiredo | 1350 | 19 | ||
10 | 12 | Dores Mario Pimenta Lopes | 1626 | 1 | 1 | bye |
03 – 09 – 16 Junho 2012
Regulamento
1. A Associação de Xadrez
de Leiria vai organizar com o Clube Xeque - Mate S. Martinho do Porto o Campeonato Distrital Absoluto de Leiria da época 2011/12.
2. Local da Prova – Casa da Cultura de S. Martinho
do Porto.
3. Podem participar no
Campeonatos – Todos os jogadores filiados de
nacionalidade Portuguesa,
na Federação Portuguesa de Xadrez através
da Associação Xadrez de
Leiria.
4. Horários
03 de Junho
1ª Sessão – 14,30 horas
2ª Sessão – 17,45 horas
09 Junho
3ª Sessão – 14,30 horas
4ª Sessão – 17,45 horas
16 Junho
5ª Sessão – 14,30 horas
6ª Sessão – 17,45 horas
5. Bases Técnicas
5.1. O Campeonato
Distrital disputa-se segundo os seguintes critérios:
* Até 6 jogadores -
Poule.
* Mais de 6 jogadores –
Suíço de 6 Sessões.
5.2. É atribuída a derrota a um jogador que chegue à mesa de jogo
com atraso superior a 45 minutos em relação à hora marcada para o
início da partida.
6. Ritmo de jogo - 60
minutos com incremento de 30 segundos por lance a
partir do primeiro lance.
Solicita-se aos clubes que levem o maior número de relógios digitais de forma a
colmatar alguma falta de relógios digitais. Conta para ELO FIDE e FPX.
7. A Classificação Final é estabelecida pela soma dos
pontos obtidos. O
Desempate entre jogadores
que tenham obtido o mesmo total de pontos,
no
caso de suíço:
a) Resultados entre os
jogadores empatados (11)
b) Bucholz corrigido
cortando o pior (37)
c) Bucholz (37)
d) Progressivo (8)
e) Maior nº de vitórias
(12)
No caso de ser Todos contra Todos:
No sistema de todos
contra todos se dois ou mais jogadores obtiverem o
mesmo número de pontos, a
respectiva classificação final será determinada por
aplicação sucessiva dos
seguintes critérios:
a) resultado entre os
jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si (11)
b) sistema Koya (45)
c) sistema
Sonnenborn-Berger (52)
d) maior número de
partidas ganhas (12)
8. Inscrições
Devem
ser enviadas pelos clubes até às 17 horas de 1 de Junho de 2012, por email
para josecavadas@gmail.com , indicando o
nome do jogador, escalão etário, clube. Os jogadores que faltem à primeira
jornada, sem avisar a direcção da prova, serão automaticamente eliminados da
prova, a menos que justifiquem a falta, junto da Direcção da Prova, e que a
justificação seja considerada procedente.
9. Direcção da Prova
A
Designar pela Direcção da Associação Xadrez de Leiria, a quem compete nomear os
árbitros das provas inseridas nesta competição, após ter ouvido o Conselho
Distrital de Arbitragem.
10. Casos Omissos
Em tudo o omisso neste
Regulamento prevalecerá o disposto no regulamento
de Competições da FPX e
nas regras do jogo da FIDE, cabendo à Direcção da
Prova decidir sobre
eventuais situações que permaneçam omissas após aplicação dos regulamentos
respectivos.
Lista de inscritos.
Sem comentários:
Enviar um comentário