1) Apostar nos jovens
Os Jovens que participaram nesta prova foram:
Constança Rodrigues - Sub10
Francisco Cavadas - Sub14
Miguel Machado - Sub12
Rui Lopes - Sub18
Tomás Oliveira - Sub 16.
2 ) Manutenção - Fizemos 13 pontos em 21 possíveis, mais de 50% - Três vitorias contra : Peões Alverca II; Clube Cine Torres Novas; Tabuleiro de Cores (Caldas Rainha). 4 Derrotas. Cada vitória equivale 3 pontos e a derrota 1 ponto.
No final da 5ª Sessão já tínhamos garantido a manutenção na III Divisão.
3) Rotatividade de jogadores - Nunca apresentámos a mesma equipa em todos os encontros.
1ª Sessão
2 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 0:4 | CASA POVO BOMBARRAL |
1 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES | 0:1 | EVANGELISTA, RICARDO SAMUEL NU |
2 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES | 0:1 | PINTO, ANDRE FILIPE TEMPERO |
3 | CAVADAS, FRANCISCO MANUEL SILV | 0:1 | GABOLEIRO, GUILHERME FILIPE SA |
4 | DATTA, SAIKIRAN | 0:1 | BATALHA, RUI GOMES |
2ª Sessão
4 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4:0 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
1 | OUTERELO UCHA, MANUEL ENRIQUE | 1:0 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
2 | ALONSO MARTINEZ, TOMAS | 1:0 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
3 | ROGADO, RUI MANUEL | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
4 | SILVA, FERNANDO JORGE DE SENA | 1:0 | RODRIGUES, CONSTANÇA FILIPA FE |
3ª Sessão
1 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 4:0 | GX PEÕES ALVERCA 'B' |
1 | RODRIGUES, PEDRO FILIPE ALEXAN | 1:0 | MARTINS, ABÍLIO MORGADO |
2 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES | 1:0 | NUNES, ORLANDO GOMES |
3 | BELO, ANDRÉ NABAIS MOURA | 1:0 | MIRANDA, JOÃO PAULO RIBEIRO |
4 | CAVADAS, FRANCISCO MANUEL SILV | 1:0 | FARINHA, DOMINGOS CARREIRO |
4ª Sessão
4 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 2.5:1.5 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
1 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES | 1:0 | REBELO, SAMUEL TONELO |
2 | CAVADAS, FRANCISCO MANUEL SILV | ½:½ | CRUZ, SANDRO EDUARDO FELECIANO |
3 | LOPES, RUI DA SILVA | 1:0 | BELO, MIGUEL ÂNGELO PETINGA |
4 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO | 0:1 | REAL, DIOGO ANTUNES CORTE |
5ª Sessão
2 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 1.5:2.5 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
1 | LOPES, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | 0:1 | BASTOS, JORGE MANUEL DE CARVAL |
2 | FERREIRA, RUI MICAEL LOPES | 0:1 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
3 | LOPES, GONÇALO JOSÉ HENRIQUES | ½:½ | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
4 | ALVES, ANTÓNIO FILIPE LOPES DE | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
6ª Sessão
3 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 0:4 | S.C.ABRANTES |
1 | BASTOS, JORGE MANUEL DE CARVAL | 0:1 | MARÇAL, ARMANDO PAULO GOMES |
2 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES | 0:1 | SANTOS, PEDRO MIGUEL DA ROSA |
3 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO | 0:1 | PEREIRA, HUGO MARTINS |
4 | ANASTÁCIO, JORGE ALEXANDRE LÉG | 0:1 | RODRIGUES, RICARDO JORGE SIMÕE |
7ª Sessão
3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 4:0 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
1 | NEVES, BRUNO MANUEL ORFÃO | 1:0 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
2 | MARQUES, CARLOS FILIPE FERNAND | 1:0 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
3 | MARTINS, RODOLFO CARLOS DA CRU | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
4 | MANUEL, MARCO HUMBERTO AMÉRICO | 1:0 | MACHADO, MIGUEL ANTONIO RODRIG |
Vejamos a classificação Final
Pos. | Equipa | J. | P.M. | P.T. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASA POVO BOMBARRAL | 7 | 18 | 20.5 | |
2 | AX BOMBARRAL/CCMB | 7 | 17 | 19.5 | |
3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 7 | 17 | 18.5 | |
4 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | 7 | 14 | 14.5 | |
5 | S.C.ABRANTES | 7 | 13 | 14.0 | |
6 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 7 | 13 | 9.0 | |
7 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 7 | 12 | 12.0 | |
8 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | 7 | 8 | 4.0 |
Para além destes jogadores houve um jogador que foi delegado nos encontros caseiros - João Nobre Santos.
Sem comentários:
Enviar um comentário