Realizou-se no dia 18 de outubro 2015 no Centro Cénico da Cela a 5ª edição do V Torneio de Xadrez jovem Sub08 a Sub14, Um torneio que teve 7 rondas em sistema suíço com ritmo de 15 minutos por jogador e por partida,
Uma organização do Centro Cénico da Cela e da Associação Peão Cavalgante.
Destaque para os nossos jovens Peões Cavalgantes, que obtiveram o 2º lugar. Estão de parabéns!
8º - André Ramos - 4 pontos - 5º lugar Sub12 - entre 9 participantes neste escalão.
13º - Dinis Moreira - 4 pontos - 4º lugar Sub10 - Entre 5 participantes
17º - Pedro Ramos - 3 pontos - 2º lugar Sub14 - Entre 3 participantes
22º - Daniel Dumitrascu - 3 pontos - 9º lugar Sub12 - Entre 9 participantes
24º - Filipe Ferreira - 2,5 pontos - 7º lugar Sub08 - Entre 11 participantes
Vejamos a classificação
V Torneio Xadrez Jovem da Cela ( Sub08 a Sub14)- 18 Outubro 2015 - 11 horas | ||||||
Centro Cénico da Cela - Até 1250 de Elo - Nascidos em 2002 e depois | ||||||
Classificação Final | ||||||
Rg. | Name | Schule | Ident | Typ | Pkte | |
1 | SILVA Nuno Lynce De Faria Gom | Colégio S João De Brito | 37077 | U14 | 7 | |
2 | PARRACHA Francisco Lourenço V | Colégio S João De Brito | 37031 | U10 | 6 | |
3 | SOUSA Bruno Rodrigues | Ccd Corvos Do Lis | 37133 | U12 | 5 | |
4 | CERQUEIRA João Melo Sousa | Clube Dos Galitos | 35236 | U12 | 5 | |
5 | SYNCHOR Daniel | Ccd Corvos Do Lis | 38348 | U12 | 5 | |
6 | SILVESTRE Gonçalo Nuno Ribeir | Colégio S João De Brito | 37052 | U12 | 5 | |
7 | AVELINO Mafalda Biscaya | F | Cxae Filipa De Lencastre | 36698 | U10 | 4 |
8 | RAMOS André Maria Fonseca | Associação P Cavalgante | 35575 | U12 | 4 | |
9 | JESUS Bernardo Luis Lopes | Ccd Corvos Do Lis | 37131 | U12 | 4 | |
10 | Chornenkyy Maxem | Esc. Dyvosvit | U08 | 4 | ||
11 | COUTO Clara Sousa Do | F | Exp - Escola Xadrez Porto | 38586 | U08 | 4 |
12 | MARÇAL David Tomás Grakhov | Exp - Escola Xadrez Porto | 38319 | U10 | 4 | |
13 | MOREIRA Dinis José Tomás | Associação P Cavalgante | 38415 | U10 | 4 | |
14 | BELLING Ricardo Alexandré Mac | Cxae Filipa De Lencastre | 38439 | U12 | 3 | |
15 | Bastos Pedro | Ccd Corvos Do Lis | 3 | |||
16 | CORDEIRO João Pedro | Ccd Corvos Do Lis | 38345 | U10 | 3 | |
17 | RAMOS Pedro Daniel Fonseca | Associação P Cavalgante | 35576 | U14 | 3 | |
18 | MARQUES Inês Guimarães | F | Exp - Escola Xadrez Porto | 38684 | U12 | 3 |
19 | Germino Marcos | Gd Ferroviarios Barreiro | U14 | 3 | ||
20 | ALCOBIA João Manuel Da Costa | Exp - Escola Xadrez Porto | 38373 | U08 | 3 | |
21 | JESUS Eduardo Luís Lopes | Ccd Corvos Do Lis | 37341 | U08 | 3 | |
22 | Dumitrascu Daniel | Associação P Cavalgante | U12 | 3 | ||
23 | Marques David | Exp - Escola Xadrez Porto | U08 | 2½ | ||
24 | FERREIRA Filipe Boita | Associação P Cavalgante | 38007 | U08 | 2½ | |
25 | Sismeiro Sofia | F | Efanor - Porto | 2 | ||
26 | MARQUES Diogo Guimarães | Exp - Escola Xadrez Porto | 38685 | U08 | 2 | |
27 | Fortunato Eduardo | Ax Portugal / Atlantidiag | ½ | |||
28 | CRAVO Inês Maria Encerrabodes | F | Cxae Filipa De Lencastre | 38432 | U08 | ½ |
Sem comentários:
Enviar um comentário