A dupla Francisco Cavadas/João Santos vence com 9 pontos em 10 possiveis.
A dupla Xeque-Mate (Alexandre Teixeira e Laura Costa) ficou em 6º(=3º) com 6 pontos
André Cristóvão participou no par " Parece Fácil".
Classificação Final
campeonato Equipas ECBenedita | |||||||
Last update 14.03.2013 18:14:19 | |||||||
Final Ranking after 5 Rounds | |||||||
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 |
1 | 1 | Nobre_Cavadas | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | 6 | Somos Só dois | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
3 | 4 | Os Reis | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | 2 | Os Cabras | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | 5 | As Torres | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
6 | 10 | Xeque-Mate | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
7 | 7 | Parece Facil! | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
8 | 3 | Nos Tambem | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9 | 9 | Sai da Frente Guedes | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,5 |
10 | 8 | Maquinas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário