A terceira partida realiza-se na segunda - feira.
Vídeo análise - da segunda partida
Temos treinos de xadrez presenciais e/ou online; inscreva-se na Associação Peão Cavalgante;Inscrições abertas para a época 2018/2019. e-mail: peaocavalgante@gmail.com; Telemovel: 96 55 05 6 55 (José Cavadas). Frase que dá que pensar- "Não é possivel ensinar xadrez! São os alunos que têm que aprender a estudar" Razuvaev - Berlim 2006."
| 2 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 0:4 | CASA POVO BOMBARRAL |
| 1 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES | 0:1 | EVANGELISTA, RICARDO SAMUEL NU |
| 2 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES | 0:1 | PINTO, ANDRE FILIPE TEMPERO |
| 3 | CAVADAS, FRANCISCO MANUEL SILV | 0:1 | GABOLEIRO, GUILHERME FILIPE SA |
| 4 | DATTA, SAIKIRAN | 0:1 | BATALHA, RUI GOMES |
| 4 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4:0 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
| 1 | OUTERELO UCHA, MANUEL ENRIQUE | 1:0 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
| 2 | ALONSO MARTINEZ, TOMAS | 1:0 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
| 3 | ROGADO, RUI MANUEL | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
| 4 | SILVA, FERNANDO JORGE DE SENA | 1:0 | RODRIGUES, CONSTANÇA FILIPA FE |
| 1 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 4:0 | GX PEÕES ALVERCA 'B' |
| 1 | RODRIGUES, PEDRO FILIPE ALEXAN | 1:0 | MARTINS, ABÍLIO MORGADO |
| 2 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES | 1:0 | NUNES, ORLANDO GOMES |
| 3 | BELO, ANDRÉ NABAIS MOURA | 1:0 | MIRANDA, JOÃO PAULO RIBEIRO |
| 4 | CAVADAS, FRANCISCO MANUEL SILV | 1:0 | FARINHA, DOMINGOS CARREIRO |
| 4 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 2.5:1.5 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
| 1 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES | 1:0 | REBELO, SAMUEL TONELO |
| 2 | CAVADAS, FRANCISCO MANUEL SILV | ½:½ | CRUZ, SANDRO EDUARDO FELECIANO |
| 3 | LOPES, RUI DA SILVA | 1:0 | BELO, MIGUEL ÂNGELO PETINGA |
| 4 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO | 0:1 | REAL, DIOGO ANTUNES CORTE |
| 2 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 1.5:2.5 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
| 1 | LOPES, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | 0:1 | BASTOS, JORGE MANUEL DE CARVAL |
| 2 | FERREIRA, RUI MICAEL LOPES | 0:1 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
| 3 | LOPES, GONÇALO JOSÉ HENRIQUES | ½:½ | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
| 4 | ALVES, ANTÓNIO FILIPE LOPES DE | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
| 3 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 0:4 | S.C.ABRANTES |
| 1 | BASTOS, JORGE MANUEL DE CARVAL | 0:1 | MARÇAL, ARMANDO PAULO GOMES |
| 2 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES | 0:1 | SANTOS, PEDRO MIGUEL DA ROSA |
| 3 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO | 0:1 | PEREIRA, HUGO MARTINS |
| 4 | ANASTÁCIO, JORGE ALEXANDRE LÉG | 0:1 | RODRIGUES, RICARDO JORGE SIMÕE |
| 3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 4:0 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
| 1 | NEVES, BRUNO MANUEL ORFÃO | 1:0 | BARRENTO, JORGE MARIA LOPES |
| 2 | MARQUES, CARLOS FILIPE FERNAND | 1:0 | CAVADAS, JOSÉ MANUEL GONÇALVES |
| 3 | MARTINS, RODOLFO CARLOS DA CRU | 1:0 | OLIVEIRA, TOMAS HONORIO |
| 4 | MANUEL, MARCO HUMBERTO AMÉRICO | 1:0 | MACHADO, MIGUEL ANTONIO RODRIG |
| Pos. | Equipa | J. | P.M. | P.T. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA POVO BOMBARRAL | 7 | 18 | 20.5 | |
| 2 | AX BOMBARRAL/CCMB | 7 | 17 | 19.5 | |
| 3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 7 | 17 | 18.5 | |
| 4 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | 7 | 14 | 14.5 | |
| 5 | S.C.ABRANTES | 7 | 13 | 14.0 | |
| 6 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 7 | 13 | 9.0 | |
| 7 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 7 | 12 | 12.0 | |
| 8 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | 7 | 8 | 4.0 |
1 ª ronda: 14 de Janeiro de 2012
| J | Casa | Res. | Fora |
| 1 | AX BOMBARRAL/CCMB | 2:2 | GX PEÕES ALVERCA 'B' |
| 2 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 0:4 | CASA POVO BOMBARRAL |
| 3 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | 1:3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS |
| 4 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 3:1 | S.C.ABRANTES |
2 ª ronda: 15 de Janeiro de 2012
| J | Casa | Res. | Fora |
| 1 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | 0:4 | S.C.ABRANTES |
| 2 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3:1 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' |
| 3 | CASA POVO BOMBARRAL | 3:1 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
| 4 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4:0 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
3 ª ronda: 25 de Fevereiro de 2012
| J | Casa | Res. | Fora |
| 1 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 4:0 | GX PEÕES ALVERCA 'B' |
| 2 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | 3:1 | AX BOMBARRAL/CCMB |
| 3 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 1:3 | CASA POVO BOMBARRAL |
| 4 | S.C.ABRANTES | 3:1 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS |
4 ª ronda: 26 de Fevereiro de 2012
| J | Casa | Res. | Fora |
| 1 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | 0.5:3.5 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS |
| 2 | CASA POVO BOMBARRAL | 4:0 | S.C.ABRANTES |
| 3 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4:0 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' |
| 4 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 2.5:1.5 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
5 ª ronda: 17 de Março de 2012
| J | Casa | Res. | Fora |
| 1 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | 3:1 | GX PEÕES ALVERCA 'B' |
| 2 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | 1.5:2.5 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
| 3 | S.C.ABRANTES | 1:3 | AX BOMBARRAL/CCMB |
| 4 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2:2 | CASA POVO BOMBARRAL |
6 ª ronda: 18 de Março de 2012
| J | Casa | Res. | Fora |
| 1 | GX PEÕES ALVERCA 'B' | 0:4 | CASA POVO BOMBARRAL |
| 2 | AX BOMBARRAL/CCMB | 2:2 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS |
| 3 | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE | 0:4 | S.C.ABRANTES |
| 4 | ASSOC. TABULEIRO DE CORES | 2:2 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' |
7 ª ronda: 15 de Abril de 2012
| J | Casa | Res. | Fora |
| 1 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'B' | - | GX PEÕES ALVERCA 'B' |
| 2 | S.C.ABRANTES | - | ASSOC. TABULEIRO DE CORES |
| 3 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | - | AX BENEDITA/AP CAVALGANTE |
| 4 | CASA POVO BOMBARRAL | - | AX BOMBARRAL/CCMB |


